Rechercher partout
Santigny
Santigny est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne.
Démographie
- Population : 108 habitants
source : DBpedia
La commune sur Cassini.ehess.fr
Identité
Commune actuelle : Santigny
Diocèse (jusqu'en 1790) : Langres
Archiprêtré ou doyenné (jusqu'en 1790) : Moutier
Bailliage (jusqu'en 1790) : Avallon
Election ou recette (jusqu'en 1790) : Avallon
Grenier à sel (jusqu'en 1790) : Avallon
Arrondissement ou bureau intermédiaire (1788-1789) : -
District (1790-An III) : Avallon
Arrondissement : Avallon (1801-1926), Avallon (depuis 1926)
Cantons : Guillon (1790-An VIII), Guillon (1801-1973), Guillon (1973-2014), Chablis (depuis 2015)
Autres noms : -
Lieu-dit : -
Paroisse : -
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Personnel administratif et politique
- 1 M 12 36 S - 21 mai 1815
- 1 M 12 124 1850-1851 - 1850-1851
- 1 M 12 126 Avallon - décembre 1851-mars 1852
- 1 M 12 131 Maires et adjoints à la nomination du Préfet : liste. Correspondance du Préfet, notamment avec les sous-préfets et les juges de paix - 1852
- 1 M 12 136 À la nomination du Préfet - 1855
- 1 M 12 203 Dissolution de conseils municipaux - 1921-1929
- 1 M 12 201 R-V - 1888-1937
- Élections
- 2 M 1 129 Communes de l'arrondissement d'Avallon - 1852
- 2 M 1 275 Avallon - 1922
- 2 M 1 289 Avallon - 1924
- 2 M 1 296 Avallon - 1925
- 2 M 1 303 Avallon - 1926
- 2 M 1 311 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1927
- 2 M 1 332 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1930
- 2 M 1 339 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1931
- 2 M 1 346 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1932
- 2 M 1 353 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1933
- 2 M 1 360 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1934
- 2 M 1 367 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1935
- 2 M 1 374 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1936
- 2 M 1 381 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1937
- 2 M 1 388 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1938
- 2 M 1 395 Ancy-le-Franc. Avallon. Cruzy-le-Châtel. Flogny. Guillon - 1939
- 2 M 5 16 Protestations contre les élections - 1837
- 2 M 5 308 Auxerre. Avallon - 1922
- 2 M 5 353 1929 - 1929
- 2 M 5 392 R-V - 1930-1939
- Population
- 7 M 2 146 Santigny - 1836-1936
- 7 M 2 146 1836 - 1836
- 7 M 2 146 1851 - 1851
- 7 M 2 146 1872 - 1872-1872
- 7 M 2 146 État récapitulatif de la population totale de la commune - 1872
- 7 M 2 146 État nominatif des habitants - 1872
- 7 M 2 146 1891 - 1891-1891
- 7 M 2 146 Classement spécial des étrangers - 1891
- 7 M 2 146 Liste nominative des habitants - 1891
- 7 M 2 146 1901 - 1901
- 7 M 2 146 1906 - 1906
- 7 M 2 146 1911 - 1911
- 7 M 2 146 1921 - 1921
- 7 M 2 146 1926 - 1926
- 7 M 2 146 1931 - 1931
- 7 M 2 146 1936 - 1936
- 7 M 5 19 * Saint – Loup d'Ordon– Sementron - 1802-1812
- 7 M 5 30 * Quarré-les-Tombes – Voutenay - 1813-1822
- 7 M 5 44 * Magny – Voutenay - 1823-1832
- 7 M 5 59 * Magny – Voutenay - 1833-1842
- 7 M 5 73 * Magny – Voutenay-sur-Cure - 1843-1852
- 7 M 5 88 * Magny – Voutenay - 1853-1862
- 7 M 5 103 * Magny – Voutenay - 1863-1872
- 7 M 5 118 * Lichères – Voutenay - 1873-1882
- 7 M 5 128 * Arrondissement d'Avallon - 1883-1892
- 7 M 5 139 * Magny – Voutenay - 1893-1902
- Agriculture, eaux et forêts
- 8 M 3 124 N- à S- - 1930
- 8 M 18 218 Saint-Moré (1818-1904). Saint-Père (1824-1832). Santigny (1819-1907) - 1818-1907
- 8 M 18 295 à 298 Forêt de la Terre-Saint-Jean - 1790/1904
- 8 M 18 295 Commission syndicale, formation, remplacement - 1855-1890
- 8 M 18 296 Comptes des recettes et des dépenses - 1790-1824
- 8 M 18 297 Répartition des produits et des bois entre les « 17 communes », délimitations partielles. Répartition des frais, remises de condamnation - 1830-1856
- 8 M 18 298 Répartition des fonds libres, travaux dans la forêt, vente de bois abattu, modification d'aménagement, extraits des délibérations de la commission, amodiation de la chasse - 1858-1904
- Dossiers d'administration communale (2 O 132-4833)
- 2 O 3359 à 3366, 4723 Santigny - 1843/1939
- 2 O 3359 Personnel : nominations et traitements (1853-1939).Police : arrêté (1925) - 1853-1939
- 2 O 3360 École : construction (1838-1853), Construction d'une chambre à four et d'un bûcher (1855-1856), traitement de la directrice des travaux à l'aiguille (1875), renouvellement du mobilier scolaire (1912-1913), réfection de la toiture (1933) - 1838-1933
- 2 O 3361 Autres bâtiments civils et équipement - 1828-1932
- 2 O 3362 Église : réparations à effectuer (an XI), refonte de cloche (1812-1814), adjudication de travaux de restauration (1837-1844), restauration du clocher (1853-1858), reconstruction de l'église (1864-1870), adjudication pour la pose de portes au clocher (1879) Presbytère : acquisition (1825), travaux à effectuer (1866), désaffectation d'une partie des dépendances (1900-1902), Location (1906-1908) Cimetière : donation d'un terrain pour établissement d'un nouveau cimetière (1845-1854), Concessions (1854-1933), établissement d'un nouveau cimetière (1881-1913), 2 plans, règlement du cimetière (1897), salaire du fossoyeur (1930) - an XI-1933
- 2 O 3363 Travaux communaux : réparations aux bâtiments communaux (1892) Assurances: contrats pour les bâtiments communaux et les sapeurs-pompiers (1878-1931) - 1878-1931
- 2 O 3364 Éclairages : marché pour l'installation de l'éclairage électrique public - 1929
- 2 O 3365 Biens communaux, bois et revenus : coupes affouagères (1894-1939), taxes affouagères (1905-1931), marché pour l'exploitation de l'affouage (1911-1921), frais d'administration des bois (1920-1921), révision de l'aménagement de la forêt communale (1924), vente de résineux (1926-1927), rôles d'affouages (1927-1933), reboisement (1930), élagage des lignes et sommières (1937), Location de la chasse (1910-1923), ventes de terrains communaux (1843-1857), acquisition de terrain (1874), acquisition d'une horloge (1879-1880), Location des boues de l'abreuvoir (1891), aliénation de terrains inutiles (1930) - 1843-1937
- 2 O 3366 Affaires diverses : extraits de délibérations du conseil municipal - 1852-1939
- 2 O 4723 Extraits de délibérations budgétaires (1871 -1930) et compte de gestion du syndicat 1909-1928) - 1871-1930
- Dons et legs
- Cadastre
- 3 P 341 * Santigny, Sauvigny-le-Beuréal, Savigny, Sceaux, Thisy, Trévilly, Vassy, Vignes - 1809
- 3 P 769 Anstrude, Cisery, Cussy-les-Forges, Guillon, Marmeaux, Montréal, Pisy, Saint-André-en-Terre-Pleine, Santigny, Sauvigny-le-Beuréal, Savigny-en-Terre-Pleine, Sceaux, Thizy, Trévilly, Vassy, Vignes - 1809-1811
- 3 P 4305 à 4312 Santigny - 1810-1959
- 3 P 4305 à 4306 État de sections - 1810-1817
- 3 P 4305 * État de section - 1810
- 3 P 4306 * Mutations - 1811-1817
- 3 P 4307 à 4312 Matrices - 1822-1959
- 3 P 4307 à 4309 Matrice mixte - 1822-1914
- 3 P 4307 * Folios n° 1-396 - 1822-1865
- 3 P 4308 * Folios n° 397-475 - 1822-1865
- 3 P 4309 * 1865-1914 - 1865-1914
- 3 P 4310 à 4311 Matrice des propriétés bâties - 1882-1959
- 3 P 4310 * 1882-1892 - 1882-1892
- 3 P 4311 * 1911-1958 - 1911-1959
- 3 P 4312 * Matrice des propriétés non bâties - 1913-1958
- 3 P 5759 Santigny -
- 3 P 5759/1 Tableau d'assemblage (1:10000). - -sd
- 3 P 5759/2 Section A de la Croix-de-Touche-Boeuf (1:2500). - -sd
- 3 P 5759/3 Section A développement des Vignes de Santigny (1:1250). - -sd
- 3 P 5759/4 Section B des Tremblats (1:2500). - -sd
- 3 P 5759/5 Section C1 des Bois (1:2500). - -sd
- 3 P 5759/6 Section C2 des Bois (1:2500). - -sd
- 3 P 5759/7 Section D des Villats (1:2500). - -sd
- 3 P 5759/8 Section E du Champs-Linard (1:2500). - -sd
- Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre (1858-1935)
- Plans d'alignement
- Doubles des répertoires des notaires déposées aux greffes des tribunaux de première instance (1800-1940)
- 8 U 192 1865-1867 - 1865-1867
- 8 U 193 1868-1870 - 1868-1870
- 8 U 194 1871-1876 - 1871-1876
- 8 U 195 1877-1879 - 1877-1879
- 8 U 196 1880-1882 - 1880-1882
- 8 U 197 1883-1885 - 1883-1885
- 8 U 198 1886-1888 - 1886-1888
- 8 U 199 1889-1891 - 1889-1891
- 8 U 200 1892-1894 - 1892-1894
- 8 U 201 1895-1897 - 1895-1897
- 8 U 202 1898-1900 - 1898-1900
- 8 U 203 1901-1904 - 1901-1904
- 8 U 204 1905-1907 - 1905-1907
- 8 U 205 1908-1910 - 1908-1910
- 8 U 206 1911-1914 - 1911-1914
- Organisation et police du culte (1742-1917)
- Cultes - Archives des fabriques
- Institut national de la statistique et des études économiques
- 15 W 10 Santigny - 1946
- 15 W 23 Sacy. Saint-Agnan. Saint-André-en-Terre-Plaine. Saint-Aubin-Châteuneuf. Saint-Aubin-sur-Yonne. Saint-Bris-le-Vineux. Saint-Clément. Saint-Cyr-les-Colons. Saint-Denis-sur-Ouanne. Sainte-Magnance. Sainte-Colombe. Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Georges-sur-Baulches. Saint-Martin-sur-Ocre. Saint-Léger-Vauban. Saint-Martin-des-Champs. Saint-Martin-d'Ordon. Saint-Martin-du-Tertre. Saint-Martin-sur-Armançon. Saint-Martin-sur-Ouanne. Saint-Maurice-le-Vieil. Saint-Maurice-Thizouaille. Saint-Moré. Sainte-Pallaye. Saint-Père. Saint-Privé. Saints. Saint-Sauveurs-en-Puisaye. Saint-Vinnemer. Saligny. Sambourg. Santigny. Sarry. Sauvigny-le-Bois. Sauvigny-le-Beuréal. Savigny-en-Terre-Plaine. Savigny-sur-Clairis. Sceaux. Sementron. Senan. Sennevoy-le-Bas. Sennevoy-le-Haut. Sens - 1962
- 1023 W 10 Saint-Germain-des-Champs. Saint-Julien-du-Sault. Saint-Léger-Vauban. Saint-Loup-d'Ordon. Sainte-Magnance. Saint-Martin-sur-Armançon. Saint-Martin-sur-Ouanne. Saint-Maurice-le-Vieil. Saint-Maurice-Thizouaille. Saint-Moré. Sainte-Pallaye. Saint-Père-sous-Vézelay. Saint-Privé. Saligny. Santigny. Sauvigny-le-Beuréal. Sauvigny-le-Bois. Savigny-en-Terre-Plaine. Savigny-sur-Clairis. Sceaux. Sementron. Senan. Sennevoy-le-Bas - 1975
- Registres paroissiaux et de l'état civil (collections des greffes)
- 2 E 488 269 * Santigny - 1802-1872
- 2 E 488 434 à 438, 507 Canton de Guillon - 1873-1932
- 2 E 488 507 * 1873-1882 - 1873-1882
- 2 E 488 434 * 1883-1892 - 1883-1892
- 2 E 488 435 * 1893-1902 - 1893-1902
- 2 E 488 436 * 1903-1912 - 1903-1912
- 2 E 488 437 * 1913-1922 - 1913-1922
- 2 E 488 438 * 1923-1932 - 1923-1932
- 2 E 489 759 à 760, 2 E 375 1 à 17 Santigny - 1675-1929
- 2 E 375 1 * Baptêmes, mariages et sépultures (1675-1691, 1716-1757, 1759-1764) - 1675-1764
- 2 E 375 2 * Baptêmes, mariages et sépultures (1765-1792), naissances, mariages et décès (1793-an IX) - 1765-an IX
- 2 E 489 759 à 760, 2 E 375 3 à 17 Actes de l'état civil - 1801-1929
- 2 E 375 3 à 4, 9, 12, 15 Naissances - 1801-1929
- 2 E 375 3 * an X-1837 - an X-1837
- 2 E 375 4 * 1838-1872 - 1838-1872
- 2 E 375 9 * 1873-1897 - 1873-1897
- 2 E 375 12 * 1898-1907 - 1898-1907
- 2 E 375 15 * 1908-1929 - 1908-1929
- 2 E 375 5 à 6, 10, 13, 16 Mariages - 1801-1929
- 2 E 375 5 * an X-1837 - an X-1837
- 2 E 375 6 * 1838-1872 - 1838-1872
- 2 E 375 10 * 1873-1897 - 1873-1897
- 2 E 375 13 * 1898-1907 - 1898-1907
- 2 E 375 16 * 1908-1929 - 1908-1929
- 2 E 375 7 à 8, 11, 14, 17 Décès - 1801-1929
- 2 E 375 7 * an X-1837 - an X-1837
- 2 E 375 8 * 1838-1872 - 1838-1872
- 2 E 375 11 * 1873-1897 - 1873-1897
- 2 E 375 14 * 1898-1907 - 1898-1907
- 2 E 375 17 * 1908-1929 - 1908-1929
- 2 E 489 759 à 760 Publications de mariages - 1803-1927
- 2 E 489 759 An XII-1837, 1838-1872 - an XII-1872
- 2 E 489 760 1873-1897, 1898-1927 - 1873-1927
- Avallon. - Étude n° XVIII : minutes et répertoires
- 3 E 16 327 à 336 Santigny - 1633-1686
- 3 E 16 327 à 336 Remond : minutes - 1633-1686
- 3 E 16 327 1633-1638 - 1633-1638
- 3 E 16 328 1639-1642 - 1639-1642
- 3 E 16 329 1643-1647 - 1643-1647
- 3 E 16 330 1650-1652 - 1650-1652
- 3 E 16 331 1653-1657 - 1653-1657
- 3 E 16 332 1659-1661 - 1659-1661
- 3 E 16 333 1662-1664 - 1662-1664
- 3 E 16 334 1665-1667 - 1665-1667
- 3 E 16 335 1668-1670, 1672-1673 - 1668-1673
- 3 E 16 336 1674-1686 - 1674-1686
- Étude d'Avallon : minutes et répertoires
- 3 E 85 267 à 290, 292 à 329, 331 à 334, 336 à 337, 339 à 345, 416 à 419, 3 E 147 388 à 425, 3 E...3 E 85 267 à 290, 292 à 329, 331 à 334, 336 à 337, 339 à 345, 416 à 419, 3 E 147 388 à 425, 3 E 192 1 à 5 Santigny - 1726-1912
- 3 E 85 328 à 329, 331 à 334, 336 à 337, 339 à 345, 418 à 419, 3 E 147 388 à 396 Boussard, Charles Étienne - 1862-1891
- 3 E 147 388 à 396, 3 E 85 328 à 329, 331 à 334, 336 à 337, 339 à 345 Minutes - 1862-1891
- 3 E 85 328 13 février-décembre 1862 - 13 février-décembre 1862
- 3 E 85 329 1863 - 1863
- 3 E 85 331 1866-1867 - 1866-1867
- 3 E 85 332 1868 - 1868
- 3 E 85 333 1869 - 1869
- 3 E 85 334 1870 - 1870
- 3 E 85 336 1872-1873 - 1872-1873
- 3 E 85 337 1874 - 1874
- 3 E 85 339 1876-1877 - 1876-1877
- 3 E 85 340 1878-1879 - 1878-1879
- 3 E 85 341 1880 - 1880
- 3 E 85 342 1881 - 1881
- 3 E 85 343 1882 - 1882
- 3 E 85 344 1883 - 1883
- 3 E 85 345 1884 - 1884
- 3 E 147 388 Janvier-juin 1885 - janvier-juin 1885
- 3 E 147 389 juillet 1885-avril 1886 - juillet 1885-avril 1886
- 3 E 147 390 Mai-décembre 1886 - mai-décembre 1886
- 3 E 147 391 1887 - 1887
- 3 E 147 392 1888 - 1888
- 3 E 147 393 1889 - 1889
- 3 E 147 394 Janvier-juin 1890 - janvier-juin 1890
- 3 E 147 395 juillet 1890-mars 1891 - juillet 1890-mars 1891
- 3 E 147 396 Avril-juillet 1891 - avril-juillet 1891
- 3 E 85 418 à 419 Répertoires - 1862-1891
- 3 E 85 418 13-25 février 1862 - 13-25 février 1862
- 3 E 85 419 2 mars 1862-22 avril 1891 - 2 mars 1862-22 avril 1891
- 3 E 85 315 à 322, 418 Cogniot, François - 1843-1858
- 3 E 85 315 à 322 Minutes - 1843-1858
- 3 E 85 315 21 août 1843-1844 - 21 août 1843-1844
- 3 E 85 316 1845-1846 - 1845-1846
- 3 E 85 317 1847-1848 - 1847-1848
- 3 E 85 318 1850-1851 - 1850-1851
- 3 E 85 319 1852-1853 - 1852-1853
- 3 E 85 320 1854 - 1854
- 3 E 85 321 1855-1856 - 1855-1856
- 3 E 85 322 1857-4 mai 1858 - 1857-4 mai 1858
- 3 E 85 418 Répertoire - 8 septembre 1843-4 mai 1858
- 3 E 85 307 à 314, 418 Cosseret, Germain Barthélémy - 1833-1843
- 3 E 85 307 à 314 Minutes - 1833-1843
- 3 E 85 307 7 janvier-décembre 1833 - 7 janvier-décembre 1833
- 3 E 85 308 1834 - 1834
- 3 E 85 309 1835 - 1835
- 3 E 85 310 1836-1837 - 1836-1837
- 3 E 85 311 1838 - 1838
- 3 E 85 312 1839 - 1839
- 3 E 85 313 1840-1841 - 1840-1841
- 3 E 85 314 1842-21 août 1843 - 1842-21 août 1843
- 3 E 85 418 Répertoire - 18 janvier 1833-21 août 1843
- 3 E 85 323 à 327, 418 Couture, Alphonse Joseph - 1858-1862
- 3 E 85 323 à 327 Minutes - 1858-1862
- 3 E 85 323 3 mai-décembre 1858 - 3 mai-décembre 1858
- 3 E 85 324 Janvier-juin 1859 - janvier-juin 1859
- 3 E 85 325 Juillet-décembre 1859 - juillet-décembre 1859
- 3 E 85 326 1860 - 1860
- 3 E 85 327 1861-11 février 1862 - 1861-11 février 1862
- 3 E 85 418 Répertoire - 6 mai 1858-11 février 1862
- 3 E 85 267 à 277, 416 Cureau, Lazare - 1726-1766
- 3 E 85 267 à 277 Minutes - 1726-1766
- 3 E 85 267 1726-1730 - 1726-1730
- 3 E 85 268 1731-1734 - 1731-1734
- 3 E 85 269 1735-1737 - 1735-1737
- 3 E 85 270 1738-1740 - 1738-1740
- 3 E 85 271 1741-1743 - 1741-1743
- 3 E 85 272 1744-1747 - 1744-1747
- 3 E 85 273 1748-1751 - 1748-1751
- 3 E 85 274 1752-1754 - 1752-1754
- 3 E 85 275 1755-1758 - 1755-1758
- 3 E 85 276 1759-1762 - 1759-1762
- 3 E 85 277 1763-10 mars 1766 - 1763-10 mars 1766
- 3 E 85 416 Répertoire - 26 mars 1726-8 janvier 1738
- 3 E 85 278 à 281, 416 Cureau, Lazare Étienne - 1766-1783
- 3 E 85 278 à 281 Minutes - 1766-1783
- 3 E 85 278 30 octobre 1766-1770 - 30 octobre 1766-1770
- 3 E 85 279 1771-1773 - 1771-1773
- 3 E 85 280 1774-1778 - 1774-1778
- 3 E 85 281 1779-13 juillet 1783 - 1779-13 juillet 1783
- 3 E 85 416 Répertoire - 30 octobre 1766-9 octobre 1773
- 3 E 85 292 à 306, 417 à 418 Guyot, Jean-Jacques - 1800-1833
- 3 E 85 292 à 306 Minutes - 1800-1833
- 3 E 85 292 An IX-an X - an IX-an X
- 3 E 85 293 An XI-an XII - an XI-an XII
- 3 E 85 294 An XIII-1806 - an XIII-1806
- 3 E 85 295 1807-1808 - 1807-1808
- 3 E 85 296 1809-1810 - 1809-1810
- 3 E 85 297 1811-1812 - 1811-1812
- 3 E 85 298 1813-1814 - 1813-1814
- 3 E 85 299 1815-1816 - 1815-1816
- 3 E 85 300 1817-1818 - 1817-1818
- 3 E 85 301 1819-1820 - 1819-1820
- 3 E 85 302 1821-1823 - 1821-1823
- 3 E 85 303 1824-1826 - 1824-1826
- 3 E 85 304 1827-1829 - 1827-1829
- 3 E 85 305 1830-1831 - 1830-1831
- 3 E 85 306 1832-6 janvier 1833 - 1832-6 janvier 1833
- 3 E 85 417 à 418 Répertoires - 1800-1833
- 3 E 85 417 23 vendémiaire an IX-16 décembre 1810 - 23 vendémiaire an IX-16 décembre 1810
- 3 E 85 418 27 octobre 1811-7 janvier 1833 - 27 octobre 1811-7 janvier 1833
- 3 E 85 419, 3 E 147 402 à 425 Paulien, Auguste - 1893-1906
- 3 E 147 402 à 425 Minutes - 1893-1906
- 3 E 147 402 Octobre 1893-janvier 1894 - octobre 1893-janvier 1894
- 3 E 147 403 Février-juin 1894 - février-juin 1894
- 3 E 147 404 Juillet-décembre 1894 - juillet-décembre 1894
- 3 E 147 405 Janvier-mai 1895 - janvier-mai 1895
- 3 E 147 406 Juin-décembre 1895 - juin-décembre 1895
- 3 E 147 407 Janvier-juin 1896 - janvier-juin 1896
- 3 E 147 408 Juillet 1896-janvier 1897 - juillet 1896-janvier 1897
- 3 E 147 409 Février-octobre 1897 - février-octobre 1897
- 3 E 147 410 Novembre 1897-avril 1898 - novembre 1897-avril 1898
- 3 E 147 411 Mai 1898-février 1899 - mai 1898-février 1899
- 3 E 147 412 Mars-septembre 1899 - mars-septembre 1899
- 3 E 147 413 Octobre 1899-février 1900 - octobre 1899-février 1900
- 3 E 147 414 Mars-juin 1900 - mars-juin 1900
- 3 E 147 415 Juillet 1900-janvier 1901 - juillet 1900-janvier 1901
- 3 E 147 416 Février-juillet 1900 - février-juillet 1900
- 3 E 147 417 Août 1901-juin 1902 - août 1901-juin 1902
- 3 E 147 418 Juillet 1902-janvier 1903 - juillet 1902-janvier 1903
- 3 E 147 419 Février-novembre 1903 - février-novembre 1903
- 3 E 147 420 Décembre 1903-avril 1904 - décembre 1903-avril 1904
- 3 E 147 421 Mai 1904-janvier 1905 - mai 1904-janvier 1905
- 3 E 147 422 Février-août 1905 - février-août 1905
- 3 E 147 423 Septembre 1905-février 1906 - septembre 1905-février 1906
- 3 E 147 424 Mars-juin 1906 - mars-juin 1906
- 3 E 147 425 Juillet-décembre 1906 - juillet-décembre 1906
- 3 E 85 419 Répertoire - 7 septembre 1893-17 octobre 1903
- 3 E 85 419, 3 E 192 1 à 5 Porcheron, Jules - 1903-1912
- 3 E 192 1 à 5 Minutes - 1907-1911
- 3 E 192 1 Janvier-août 1907 - janvier-août 1907
- 3 E 192 2 Septembre 1907-septembre 1908 - septembre 1907-septembre 1908
- 3 E 192 3 Octobre 1908-août 1909 - octobre 1908-août 1909
- 3 E 192 4 Septembre 1909-août 1910 - septembre 1909-août 1910
- 3 E 192 5 Septembre 1910-décembre 1911 - septembre 1910-décembre 1911
- 3 E 85 419 Répertoire - 23 octobre 1903-20 octobre 1912
- 3 E 85 419, 3 E 147 397 à 401 Richard, Hilaire Paul - 1891-1893
- 3 E 147 397 à 401 Minutes - 1891-1893
- 3 E 147 397 Août-décembre 1891 - août-décembre 1891
- 3 E 147 398 Janvier-juin 1892 - janvier-juin 1892
- 3 E 147 399 Juillet-décembre 1892 - juillet-décembre 1892
- 3 E 147 400 Janvier-mai 1893 - janvier-mai 1893
- 3 E 147 401 Juin-septembre 1893 - juin-septembre 1893
- 3 E 85 419 Répertoire - 23 avril 1891-4 septembre 1893
- 3 E 85 282 à 290, 416 Thibault, Bénigne - 1783-1800
- 3 E 85 282 à 290 Minutes - 1783-1799
- 3 E 85 282 1783-1785 - 1783-1785
- 3 E 85 283 1786-1787 - 1786-1787
- 3 E 85 284 1788-1790 - 1788-1790
- 3 E 85 285 1791-1792 - 1791-1792
- 3 E 85 286 1793 - 1793
- 3 E 85 287 An II - an II
- 3 E 85 288 An III - an III
- 3 E 85 289 An IV-an V - an IV-an V
- 3 E 85 290 An VI-an VII - an VI-an VII
- 3 E 85 416 Répertoire - 2 avril 1791-28 germinal an VIII
- Sous-série 2 Fi
- 2 Fi 5512 Santigny. L'église. - début XXe
- 2 Fi 5513 Santigny. Le nouveau lavoir. / R. Bruneau, phot. - début XXe
- 2 Fi 5514 Santigny près Guillon. Le château. / Desvignes, phot. - début XXe
- 2 Fi 5515 4. Santigny. L'église. - début XXe
- 2 Fi 5516 Santigny. Intérieur de l'église. / R. Bruneau, phot. - début XXe
- Etat civil Yonne
- 4 E 376/ E 1 / 5 Mi 842/ 21 Santigny : B ( 1581-1667 ) - 5 Mi 842/ 21 - 1581-1667 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 4 E 376/ E 2 / 5 Mi 842/ 22 Santigny : BMS ( 1674-1719 ) - 5 Mi 842/ 22 - 1674-1719 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 4 E 376/ E 3 / 5 Mi 843/ 1 Santigny : BMS ( 1707-1731 ) - 5 Mi 843/ 1 - 1707-1731 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 4 E 376/ E 4 / 5 Mi 843/ 2 Santigny : BMS ( 1732-1761 ) - 5 Mi 843/ 2 - 1732-1761 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 4 E 376/ E 5 / 5 Mi 843/ 3 Santigny : BMS ( 1763-1792 ) - 5 Mi 843/ 3 - 1763-1792 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 1 / 5 Mi 843/ 4 Santigny : BMS ( 1675-1764 ) - 5 Mi 843/ 4 - 1675-1764 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 2 / 5 Mi 843/ 5 Santigny : BMS, NMD ( 1765-AN 9 ) - 5 Mi 843/ 5 - 1765-AN 9 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 3 / 5 Mi 843/ 6 Santigny : N ( AN 10-1837 ) - 5 Mi 843/ 6 - AN 10-1837 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 4 / 5 Mi 843/ 7 Santigny : N ( 1838-1872 ) - 5 Mi 843/ 7 - 1838-1872 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 5 / 5 Mi 843/ 8 Santigny : M ( AN 10-1837 ) - 5 Mi 843/ 8 - AN 10-1837 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 6 / 5 Mi 843/ 9 Santigny : M ( 1838-1872 ) - 5 Mi 843/ 9 - 1838-1872 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 7 / 5 Mi 843/ 10 Santigny : D ( AN 10-1837 ) - 5 Mi 843/ 10 - AN 10-1837 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 8 / 5 Mi 843/ 11 Santigny : D ( 1838-1872 ) - 5 Mi 843/ 11 - 1838-1872 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 488/ / 5 Mi 1136/ 5 Santigny : T ( 1802-1892 ) - 5 Mi 1136/ 5 - 1802-1892 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 488/ 154 / 5 Mi 1237/ 8 Santigny : T ( 1893-1902 ) - 5 Mi 1237/ 8 - 1893-1902 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 9 / 5 Mi 1333/ 1 Santigny : N ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1333/ 1 - 1873-1897 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 10 / 5 Mi 1333/ 2 Santigny : M ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1333/ 2 - 1873-1897 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 11 / 5 Mi 1333/ 3 Santigny : D ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1333/ 3 - 1873-1897 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 12 / 5 Mi 1333/ 4 Santigny : N ( 1898-1907 ) - 5 Mi 1333/ 4 - 1898-1907 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 13 / 5 Mi 1333/ 5 Santigny : M ( 1898-1907 ) - 5 Mi 1333/ 5 - 1898-1907 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- 2 E 375/ 14 / 5 Mi 1333/ 6 Santigny : D ( 1898-1907 ) - 5 Mi 1333/ 6 - 1898-1907 - Etat civil Yonne / S / Santigny
- État général des fonds
- 11 B 1 à 623, B supplément 78 à 122, B 4e supplément 74, B 5e supplément 86 à 87, 157 Bailliage d'Avallon - 1571-1790
- 14 B 1 à 7 Grenier à sel d'Avallon - 1694-1789
- L 1463 à 1471 Documents issus des fonds des administrateurs des districts et de l'administration départementale - 1727-1815
- 4 E 376 _ Santigny - 1581-1867
- L'Yonne vue du ciel