Rechercher partout
Ancy-le-Franc
Ancy-le-Franc est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne.
Démographie
- Population : 994 habitants
source : DBpedia
La commune sur Cassini.ehess.fr
Identité
Commune actuelle : Ancy-le-Franc
Anciennes communes : Cusy
Diocèse (jusqu'en 1790) : Langres
Archiprêtré ou doyenné (jusqu'en 1790) : Molesme
Bailliage (jusqu'en 1790) : Sens
Election ou recette (jusqu'en 1790) : Tonnerre
Grenier à sel (jusqu'en 1790) : Tonnerre
Arrondissement ou bureau intermédiaire (1788-1789) : Tonnerre
District (1790-An III) : Tonnerre
Arrondissement : Tonnerre (1801-1926), Avallon (depuis 1926)
Cantons : Ancy-le-Franc (1790-An VIII), Ancy-le-Franc (1801-1973), Ancy-le-Franc (1973-2014), Tonnerrois (depuis 2015)
Autres noms : -
Lieu-dit : -
Paroisse : -
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Ancy-le-Franc. - Étude n° XLI : minutes et répertoires
- 3 E 21 46 Janvier-juin 1839 - janvier-juin 1839
- 3 E 21 47 Juillet-décembre 1839 - juillet-décembre 1839
- 3 E 21 48 Janvier-juin 1840 - janvier-juin 1840
- 3 E 21 49 Juillet-décembre 1840 - juillet-décembre 1840
- 3 E 21 50 Janvier-juin 1841 - janvier-juin 1841
- 3 E 21 51 Juillet-décembre 1841 - juillet-décembre 1841
- 3 E 21 52 1842 - 1842
- 3 E 21 53 Janvier-19 octobre 1843 - janvier-19 octobre 1843
- 3 E 21 153 Répertoire - 6 avril 1837-19 octobre 1843
- 3 E 143 1 à 2, 3 E 121 1 à 13, 3 E 115 26 à 27 Braut, Eugène : minutes - 1895-1900
- 3 E 115 26 21 juin-septembre 1895 - 21 juin-septembre 1895
- 3 E 115 27 Octobre-décembre 1895 - octobre-décembre 1895
- 3 E 121 1 Janvier-mars 1896 - janvier-mars 1896
- 3 E 121 2 Avril-juin 1896 - avril-juin 1896
- 3 E 121 3 Juillet-août 1896 - juillet-août 1896
- 3 E 121 4 Octobre-décembre 1896 - octobre-décembre 1896
- 3 E 121 5 Janvier-avril 1897 - janvier-avril 1897
- 3 E 121 6 Mai-août 1897 - mai-août 1897
- 3 E 121 7 Septembre-décembre 1897 - septembre-décembre 1897
- 3 E 121 8 Janvier-mai 1898 - janvier-mai 1898
- 3 E 121 9 Juin-octobre 1898 - juin-octobre 1898
- 3 E 121 10 Novembre-décembre 1898 - novembre-décembre 1898
- 3 E 121 11 Janvier-avril 1899 - janvier-avril 1899
- 3 E 121 12 Mai-août 1899 - mai-août 1899
- 3 E 121 13 Septembre-décembre 1899 - septembre-décembre 1899
- 3 E 143 1 Janvier-juin 1900 - janvier-juin 1900
- 3 E 143 2 Juillet-décembre 1900 - juillet-décembre 1900
- 3 E 21 69 à 79, 154 Ducatte, Edme Loup - 1850-1855
- 3 E 21 69 à 79 Minutes - 1850-1855
- 3 E 21 69 11 juillet-octobre 1850 - 11 juillet-octobre 1850
- 3 E 21 70 Novembre-décembre 1850 - novembre-décembre 1850
- 3 E 21 71 Janvier-juin 1851 - janvier-juin 1851
- 3 E 21 72 Juillet-décembre 1851 - juillet-décembre 1851
- 3 E 21 73 Janvier-juin 1852 - janvier-juin 1852
- 3 E 21 74 Juillet-décembre 1852 - juillet-décembre 1852
- 3 E 21 75 Janvier-juin 1853 - janvier-juin 1853
- 3 E 21 76 Juillet-décembre 1853 - juillet-décembre 1853
- 3 E 21 77 Janvier-juin 1854 - janvier-juin 1854
- 3 E 21 78 Juillet-décembre 1854 - juillet-décembre 1854
- 3 E 21 79 Janvier-30 septembre 1855 - janvier-30 septembre 1855
- 3 E 21 154 Répertoire - 10 juillet 1850-5 octobre 1855
- 3 E 152 130 à 131 Grégoire, Pierre : minutes - 1931-1932
- 3 E 152 130 Octobre 1931-février 1932 - Octobre 1931-février 1932
- 3 E 152 131 Mai-décembre 1932 - mai-décembre 1932
- 3 E 152 82 à 129 Hummer, François : minutes - 1905-1931
- 3 E 152 82 Janvier-mai 1905 - janvier-mai 1905
- 3 E 152 83 Juin-novembre 1905 - juin-novembre 1905
- 3 E 152 84 Décembre 1905-avril 1906 - Décembre 1905-avril 1906
- 3 E 152 85 Mai-septembre 1906 - mai-septembre 1906
- 3 E 152 86 Octobre 1906-février 1907 - Octobre 1906-février 1907
- 3 E 152 87 Mars-juillet 1907 - mars-juillet 1907
- 3 E 152 88 Août-décembre 1907 - août-décembre 1907
- 3 E 152 89 Janvier-avril 1908 - janvier-avril 1908
- 3 E 152 90 Mai-novembre 1908 - mai-novembre 1908
- 3 E 152 91 Décembre 1908-avril 1909 - Décembre 1908-avril 1909
- 3 E 152 92 Mai-octobre 1909 - mai-octobre 1909
- 3 E 152 93 Novembre 1909-mai 1910 - Novembre 1909-mai 1910
- 3 E 152 94 Juin-octobre 1910 - juin-octobre 1910
- 3 E 152 95 Novembre 1910-février 1911 - Novembre 1910-février 1911
- 3 E 152 96 Mars-juin 1911 - mars-juin 1911
- 3 E 152 97 Juillet 1911-janvier 1912 - juillet 1911-janvier 1912
- 3 E 152 98 Février-août 1912 - février-août 1912
- 3 E 152 99 Septembre-décembre 1912 - septembre-décembre 1912
- 3 E 152 100 Mars-décembre 1913 - mars-décembre 1913
- 3 E 152 101 Janvier-mai 1914 - janvier-mai 1914
- 3 E 152 102 Mai 1914-février 1915 - Mai 1914-février 1915
- 3 E 152 103 Mars 1915-1917 - Mars 1915-1917
- 3 E 152 104 1918 - 1918
- 3 E 152 105 Janvier-mai 1919 - janvier-mai 1919
- 3 E 152 106 Juin-octobre 1919 - juin-octobre 1919
- 3 E 152 107 Novembre-décembre 1919, juillet-septembre 1920 - novembre 1919-septembre 1920
- 3 E 152 108 Octobre 1920-mars 1921 - Octobre 1920-mars 1921
- 3 E 152 109 Avril-octobre 1921 - avril-octobre 1921
- 3 E 152 110 Novembre 1921-avril 1922 - novembre 1921-avril 1922
- 3 E 152 111 Mai-octobre 1922 - mai-octobre 1922
- 3 E 152 112 Novembre 1922-mars 1923 - Novembre 1922-mars 1923
- 3 E 152 113 Avril-septembre 1923 - avril-septembre 1923
- 3 E 152 114 Octobre 1923-mai 1924 - Octobre 1923-mai 1924
- 3 E 152 115 Juin-décembre 1924 - juin-décembre 1924
- 3 E 152 116 Janvier-mai 1925 - janvier-mai 1925
- 3 E 152 117 Juin 1925-janvier 1926 - Juin 1925-janvier 1926
- 3 E 152 118 Février-juillet 1926 - février-juillet 1926
- 3 E 152 119 Août-décembre 1926 - août-décembre 1926
- 3 E 152 120 Janvier-juin 1927 - janvier-juin 1927
- 3 E 152 121 Juillet-décembre 1927 - juillet-décembre 1927
- 3 E 152 122 Janvier-avril 1928 - janvier-avril 1928
- 3 E 152 123 Mai-septembre 1928 - mai-septembre 1928
- 3 E 152 124 Octobre 1928-février 1929 - Octobre 1928-février 1929
- 3 E 152 125 Mars-septembre 1929 - mars-septembre 1929
- 3 E 152 126 Octobre 1929-février 1930 - Octobre 1929-février 1930
- 3 E 152 127 Mars-août 1930 - mars-août 1930
- 3 E 152 128 Septembre 1930-mars 1931 - Septembre 1930-mars 1931
- 3 E 152 129 Avril-septembre 1931 - avril-septembre 1931
- 3 E 21 80 à 93, 154 Joigny, Pascal - 1855-1863
- 3 E 21 80 à 93 Minutes - 1855-1863
- 3 E 21 80 Octobre-décembre 1855 - octobre-décembre 1855
- 3 E 21 81 Janvier-juin 1856 - janvier-juin 1856
- 3 E 21 82 Juillet-décembre 1856 - juillet-décembre 1856
- 3 E 21 83 Janvier-juin 1857 - janvier-juin 1857
- 3 E 21 84 Juillet-décembre 1857 - juillet-décembre 1857
- 3 E 21 85 Janvier-juin 1858 - janvier-juin 1858
- 3 E 21 86 Juillet-décembre 1858 - juillet-décembre 1858
- 3 E 21 87 1859 - 1859
- 3 E 21 88 Janvier-juin 1860 - janvier-juin 1860
- 3 E 21 89 Juillet-décembre 1860 - juillet-décembre 1860
- 3 E 21 90 Janvier-juin 1861 - janvier-juin 1861
- 3 E 21 91 Juillet-décembre 1861 - juillet-décembre 1861
- 3 E 21 92 Janvier-juin 1862 - janvier-juin 1862
- 3 E 21 93 Juillet 1862-2 avril 1863 - juillet 1862-2 avril 1863
- 3 E 21 154 Répertoire - 6 octobre 1855-8 avril 1863
- 3 E 152 63 à 81 Louet, Ernest : minutes - 1925-1932
- 3 E 152 63 Septembre-décembre 1925 - septembre-décembre 1925
- 3 E 152 64 Janvier-mars 1926 - janvier-mars 1926
- 3 E 152 65 Avril-juillet 1926 - avril-juillet 1926
- 3 E 152 66 Août-décembre 1926 - août-décembre 1926
- 3 E 152 67 Janvier-mars 1927 - janvier-mars 1927
- 3 E 152 68 Avril-juin 1927 - avril-juin 1927
- 3 E 152 69 Juillet-décembre 1927 - juillet-décembre 1927
- 3 E 152 70 Janvier-mars 1928 - janvier-mars 1928
- 3 E 152 71 Avril-août 1928 - avril-août 1928
- 3 E 152 72 septembre 1928-janvier 1929 - septembre 1928-janvier 1929
- 3 E 152 73 Février-mai 1929 - février-mai 1929
- 3 E 152 74 Juin-octobre 1929 - juin-octobre 1929
- 3 E 152 75 Novembre 1929-avril 1930 - novembre 1929-avril 1930
- 3 E 152 76 Mai-octobre 1930 - mai-octobre 1930
- 3 E 152 77 Novembre 1930-avril 1931 - novembre 1930-avril 1931
- 3 E 152 78 Mai-septembre 1931 - mai-septembre 1931
- 3 E 152 79 Octobre 1931-février 1932 - Octobre 1931-février 1932
- 3 E 152 80 Mars-juillet 1932 - mars-juillet 1932
- 3 E 152 81 Août-décembre 1932 - août-décembre 1932
- 3 E 21 94 à 146, 154, 3 E 152 35 à 40 Rigollet, Auguste Jules - 1863-1919
- 3 E 152 35 à 40, 3 E 21 94 à 146 Minutes - 1863-1919
- 3 E 21 94 14 avril-juin 1863 - 14 avril-juin 1863
- 3 E 21 95 Juillet-décembre 1863 - juillet-décembre 1863
- 3 E 21 96 Janvier-juin 1864 - janvier-juin 1864
- 3 E 21 97 Juillet-décembre 1864 - juillet-décembre 1864
- 3 E 21 98 Janvier-juin 1865 - janvier-juin 1865
- 3 E 21 99 Juillet-décembre 1865 - juillet-décembre 1865
- 3 E 21 100 Janvier-juin 1866 - janvier-juin 1866
- 3 E 21 101 Juillet-décembre 1866 - juillet-décembre 1866
- 3 E 21 102 Janvier-mai 1867 - janvier-mai 1867
- 3 E 21 103 Juin-août 1867 - juin-août 1867
- 3 E 21 104 Septembre-décembre 1867 - septembre-décembre 1867
- 3 E 21 105 Janvier-mars 1868 - janvier-mars 1868
- 3 E 21 106 Avril-août 1868 - avril-août 1868
- 3 E 21 107 Septembre-décembre 1868 - septembre-décembre 1868
- 3 E 21 108 Janvier-avril 1869 - janvier-avril 1869
- 3 E 21 109 Mai-septembre 1869 - mai-septembre 1869
- 3 E 21 110 Octobre-décembre 1869 - octobre-décembre 1869
- 3 E 21 111 Janvier-avril 1870 - janvier-avril 1870
- 3 E 21 112 Mai-décembre 1870 - mai-décembre 1870
- 3 E 21 113 Janvier-juin 1871 - janvier-juin 1871
- 3 E 21 114 Juillet-septembre 1871 - juillet-septembre 1871
- 3 E 21 115 Octobre-décembre 1871 - octobre-décembre 1871
- 3 E 21 116 Janvier-juin 1872 - janvier-juin 1872
- 3 E 21 117 Juillet-décembre 1872 - juillet-décembre 1872
- 3 E 21 118 Janvier-mars 1873 - janvier-mars 1873
- 3 E 21 119 Avril-juillet 1873 - avril-juillet 1873
- 3 E 21 120 Août-décembre 1873 - août-décembre 1873
- 3 E 21 121 Janvier-mars 1874 - janvier-mars 1874
- 3 E 21 122 Avril-septembre 1874 - avril-septembre 1874
- 3 E 21 123 Octobre 1874-mars 1875 - octobre 1874-mars 1875
- 3 E 21 124 Avril-août 1875 - avril-août 1875
- 3 E 21 126 Février-mai 1876 - février-mai 1876
- 3 E 21 127 Juin-octobre 1876 - juin-octobre 1876
- 3 E 21 125 Septembre-1875-janvier 1876 - septembre-1875-janvier 1876
- 3 E 21 128 Novembre 1876-avril 1877 - novembre 1876-avril 1877
- 3 E 21 129 Mai-décembre 1877 - mai-décembre 1877
- 3 E 21 130 Janvier-juin 1878 - janvier-juin 1878
- 3 E 21 131 Juillet 1878-février 1879 - juillet 1878-février 1879
- 3 E 21 132 Mars-septembre 1879 - mars-septembre 1879
- 3 E 21 133 Octobre 1879-mars 1880 - octobre 1879-mars 1880
- 3 E 21 134 Avril-septembre 1880 - avril-septembre 1880
- 3 E 21 135 Octobre 1880-mars 1881 - octobre 1880-mars 1881
- 3 E 21 136 Avril-décembre 1881 - avril-décembre 1881
- 3 E 21 137 Janvier-avril 1882 - janvier-avril 1882
- 3 E 21 138 Mai-août 1882 - mai-août 1882
- 3 E 21 139 Septembre 1882-février 1883 - septembre 1882-février 1883
- 3 E 21 140 Mars-juillet 1883 - mars-juillet 1883
- 3 E 21 141 Août 1883-février 1884 - août 1883-février 1884
- 3 E 21 142 Mars-juin 1884 - mars-juin 1884
- 3 E 21 143 Juillet-décembre 1884 - juillet-décembre 1884
- 3 E 21 144 Janvier-juin 1885 - janvier-juin 1885
- 3 E 21 145 Juillet-décembre 1885 - juillet-décembre 1885
- 3 E 152 35 Mai 1915-mars 1916 - Mai 1915-mars 1916
- 3 E 21 146 Janvier-27 juillet 1886 - janvier-27 juillet 1886
- 3 E 152 36 Avril 1916-février 1917 - Avril 1916-février 1917
- 3 E 152 37 Mars-août 1917 - mars-août 1917
- 3 E 152 38 Septembre 1917-février 1918 - Septembre 1917-février 1918
- 3 E 152 39 Mars-août 1918 - mars-août 1918
- 3 E 152 40 Septembre 1918-janvier 1919 - Septembre 1918-janvier 1919
- 3 E 21 154 Répertoire - 12 avril 1863-6 janvier 1880
- 3 E 21 147 Août 1886-janvier 1887 - août 1886-janvier 1887
- 3 E 21 148 Février-mai 1887 - février-mai 1887
- 3 E 21 149 Juin-septembre 1887 - juin-septembre 1887
- 3 E 21 150 Octobre-décembre 1887 - octobre-décembre 1887
- 3 E 21 151 Janvier-juin 1888 - janvier-juin 1888
- 3 E 21 152 Juillet-décembre 1888 - juillet-décembre 1888
- 3 E 115 2 Avril-juin 1889 - avril-juin 1889
- 3 E 115 3 Juillet-septembre 1889 - juillet-septembre 1889
- 3 E 115 4 Octobre-décembre 1889 - octobre-décembre 1889
- 3 E 115 9 Janvier-mars 1891 - janvier-mars 1891
- 3 E 115 10 Avril-juin 1891 - avril-juin 1891
- 3 E 115 11 Juillet-décembre 1891 - juillet-décembre 1891
- 3 E 115 12 Janvier-mars 1892 - janvier-mars 1892
- 3 E 115 13 Avril-juin 1892 - avril-juin 1892
- 3 E 115 14 Juillet-septembre 1892 - juillet-septembre 1892
- 3 E 115 15 Octobre-décembre 1892 - octobre-décembre 1892
- 3 E 115 16 Janvier-mars 1893 - janvier-mars 1893
- 3 E 115 17 Avril-juin 1893 - avril-juin 1893
- 3 E 115 19 Janvier-mars 1894 - janvier-mars 1894
- 3 E 115 20 Avril-juin 1894 - avril-juin 1894
- 3 E 115 21 Juillet-septembre 1894 - juillet-septembre 1894
- 3 E 115 22 Octobre-novembre 1894 - octobre-novembre 1894
- 3 E 115 23 Décembre 1894 - Décembre 1894
- 3 E 115 24 Janvier-mars 1895 - janvier-mars 1895
- 3 E 115 25 Avril-17 juin 1895 - avril-17 juin 1895
- 3 E 102 1 à 88, 3 E 23 1 à 31, 3 E 21 155, 3 E 19 1 à 117, 3 E 143 21 à 35, 3 E 121 14 à 21, 3 E...3 E 102 1 à 88, 3 E 23 1 à 31, 3 E 21 155, 3 E 19 1 à 117, 3 E 143 21 à 35, 3 E 121 14 à 21, 3 E 115 28 à 43 Études rattachées - 1635-1904
- 3 E 19 1 à 117, 3 E 102 1 à 22, 3 E 143 21 à 35, 3 E 121 14 à 21, 3 E 115 28 à 43 Ancy-le-Franc - 1635-1904
- 3 E 19 90 à 111, 115 à 116, 3 E 115 28 à 34 Besancenet, Constant Élisée - 1872-1893
- 3 E 115 28 à 34, 3 E 19 90 à 111 Minutes - 1872-1892
- 3 E 19 90 Août 1872-février 1873 - août 1872-février 1873
- 3 E 19 91 Mars-décembre 1873 - mars-décembre 1873
- 3 E 19 92 Janvier-août 1874 - janvier-août 1874
- 3 E 19 93 Septembre 1874-juin 1875 - septembre 1874-juin 1875
- 3 E 19 94 Juillet 1875-mars 1876 - juillet 1875-mars 1876
- 3 E 19 95 Avril-décembre 1876 - avril-décembre 1876
- 3 E 19 96 1877 - 1877
- 3 E 19 97 Janvier-septembre 1878 - janvier-septembre 1878
- 3 E 19 98 Octobre 1878-avril 1879 - octobre 1878-avril 1879
- 3 E 19 99 Mai 1879-février 1880 - mai 1879-février 1880
- 3 E 19 100 Mars-décembre 1880 - mars-décembre 1880
- 3 E 19 101 Janvier-juin 1881 - janvier-juin 1881
- 3 E 19 102 Juillet 1881-février 1882 - juillet 1881-février 1882
- 3 E 19 103 Mars-septembre 1882 - mars-septembre 1882
- 3 E 19 104 Octobre 1882-juin 1883 - octobre 1882-juin 1883
- 3 E 19 105 Juillet 1883-avril 1884 - juillet 1883-avril 1884
- 3 E 19 106 Mai-décembre 1884 - mai-décembre 1884
- 3 E 19 107 Janvier-août 1885 - janvier-août 1885
- 3 E 19 108 Septembre 1885-avril 1886 - septembre 1885-avril 1886
- 3 E 19 109 Mai 1886-février 1887 - mai 1886-février 1887
- 3 E 19 110 Mars-décembre 1887 - mars-décembre 1887
- 3 E 19 111 1888 - 1888
- 3 E 115 28 Janvier-juin 1889 - janvier-juin 1889
- 3 E 115 29 Juillet-décembre 1889 - juillet-décembre 1889
- 3 E 115 30 Janvier-juin 1890 - janvier-juin 1890
- 3 E 115 31 Juillet-décembre 1890 - juillet-décembre 1890
- 3 E 115 32 Janvier-juin 1891 - janvier-juin 1891
- 3 E 115 33 Juillet-décembre 1891 - juillet-décembre 1891
- 3 E 115 34 Janvier-20 octobre 1892 - janvier-20 octobre 1892
- 3 E 19 115 à 116 Répertoires - 1872-1893
- 3 E 19 115 8 août 1872-21 février 1878 - 8 août 1872-21 février 1878
- 3 E 19 116 11 novembre 1892-16 novembre 1893 - 11 novembre 1892-16 novembre 1893
- 3 E 102 22 Bourcey, Augustin : répertoire - 1686-1706
- 3 E 102 22 Bourcey, Nicolas : répertoire - 1661-1685
- 3 E 102 7 à 22 Bourcey, Nicolas Augustin - 1721-1779
- 3 E 102 7 à 21 Minutes - 1730-1779
- 3 E 102 7 1730, 1732-1733 - 1730-1733
- 3 E 102 8 1734-1736 - 1734-1736
- 3 E 102 9 1737-1739 - 1737-1739
- 3 E 102 10 1740-1742 - 1740-1742
- 3 E 102 11 1743-1745 - 1743-1745
- 3 E 102 12 1746-1747 - 1746-1747
- 3 E 102 13 1748-1750 - 1748-1750
- 3 E 102 14 1752-1755 - 1752-1755
- 3 E 102 15 1756-1758 - 1756-1758
- 3 E 102 16 1759-1762 - 1759-1762
- 3 E 102 17 1763-1765 - 1763-1765
- 3 E 102 18 1766-1768 - 1766-1768
- 3 E 102 19 1769-1771 - 1769-1771
- 3 E 102 20 1772-1775 - 1772-1775
- 3 E 102 21 1776-1779 - 1776-1779
- 3 E 102 22 Répertoire - 1721-1779
- 3 E 19 13 à 16 Bourguignat, Claude Gabriel : minutes - 1832-1835
- 3 E 19 13 1832 - 1832
- 3 E 19 14 1833 - 1833
- 3 E 19 15 1834 - 1834
- 3 E 19 16 Janvier-19 juillet 1835 - janvier-19 juillet 1835
- 3 E 102 1 Chatat, Charles I : minutes - 1685-1686
- 3 E 102 2 à 5 Chatat, Charles II : minutes - 1700-1720
- 3 E 102 2 1700-1702 - 1700-1702
- 3 E 102 3 1703-1708 - 1703-1708
- 3 E 102 4 1709-1714 - 1709-1714
- 3 E 102 5 1715-1720 - 1715-1720
- 3 E 19 29 à 49, 112 Cochois, Jules Pierre Louis - 1791-1853
- 3 E 19 29 à 49 Minutes - 1843-1853
- 3 E 19 29 Juillet-5 octobre 1843 - juillet-5 octobre 1843
- 3 E 19 30 Janvier-juin 1844 - janvier-juin 1844
- 3 E 19 31 Juillet-décembre 1844 - juillet-décembre 1844
- 3 E 19 32 Janvier-juin 1845 - janvier-juin 1845
- 3 E 19 33 Juillet-décembre 1845 - juillet-décembre 1845
- 3 E 19 34 Janvier-juin 1846 - janvier-juin 1846
- 3 E 19 35 Juillet-décembre 1846 - juillet-décembre 1846
- 3 E 19 36 Janvier-juin 1847 - janvier-juin 1847
- 3 E 19 37 Juillet-décembre 1847 - juillet-décembre 1847
- 3 E 19 38 Janvier-juin 1848 - janvier-juin 1848
- 3 E 19 39 Juillet-décembre 1848 - juillet-décembre 1848
- 3 E 19 40 Janvier-juin 1849 - janvier-juin 1849
- 3 E 19 41 Juillet-décembre 1849 - juillet-décembre 1849
- 3 E 19 42 Janvier-juin 1850 - janvier-juin 1850
- 3 E 19 43 Juillet-décembre 1850 - juillet-décembre 1850
- 3 E 19 44 Janvier-juin 1851 - janvier-juin 1851
- 3 E 19 45 Juillet-décembre 1851 - juillet-décembre 1851
- 3 E 19 46 Janvier-juin 1852 - janvier-juin 1852
- 3 E 19 47 Juillet-décembre 1852 - juillet-décembre 1852
- 3 E 19 48 Janvier-mars 1853 - janvier-mars 1853
- 3 E 19 49 Avril-1er juin 1853 - avril-1er juin 1853
- 3 E 19 112 1791-an V, 1811-1831 - 1791-1831
- 3 E 19 79 à 89, 114 à 115 Frilley, Ernest Nicolas Antoine - 1867-1872
- 3 E 19 79 à 89 Minutes - 1867-1872
- 3 E 19 79 14 novembre 1867-avril 1868 - 14 novembre 1867-avril 1868
- 3 E 19 80 Mai-août 1868 - mai-août 1868
- 3 E 19 81 Septembre-décembre 1868 - septembre-décembre 1868
- 3 E 19 82 Janvier-avril 1869 - janvier-avril 1869
- 3 E 19 83 Mai-août 1869 - mai-août 1869
- 3 E 19 84 Septembre-décembre 1869 - septembre-décembre 1869
- 3 E 19 85 Janvier-avril 1870 - janvier-avril 1870
- 3 E 19 86 Mai-novembre 1870 - mai-novembre 1870
- 3 E 19 87 Janvier-juillet 1871 - janvier-juillet 1871
- 3 E 19 88 Août-décembre 1871 - août-décembre 1871
- 3 E 19 89 Janvier-juillet 1872 - janvier-juillet 1872
- 3 E 19 114 à 115 Répertoires - 1867-1872
- 3 E 19 114 14 novembre 1867-4 mars 1870 - 14 novembre 1867-4 mars 1870
- 3 E 19 115 5 mars 1870-30 juillet 1872 - 5 mars 1870-30 juillet 1872
- 3 E 19 116 à 117, 3 E 143 21 à 35, 3 E 121 14 à 21, 3 E 115 35 à 43 Gaulon, Pierre André - 1892-1904
- 3 E 143 21 à 35, 3 E 121 14 à 21, 3 E 115 35 à 43 Minutes - 1892-1904
- 3 E 115 35 11-31 décembre 1892 - 11-31 décembre 1892
- 3 E 115 36 Janvier-mars 1893 - janvier-mars 1893
- 3 E 115 37 Avril-décembre 1893 - avril-décembre 1893
- 3 E 115 38 Janvier-juin 1894 - janvier-juin 1894
- 3 E 115 39 Juillet-décembre 1894 - juillet-décembre 1894
- 3 E 115 40 Janvier-mars 1895 - janvier-mars 1895
- 3 E 115 41 Avril-juin 1895 - avril-juin 1895
- 3 E 115 42 Juillet-octobre 1895 - juillet-octobre 1895
- 3 E 115 43 Novembre-décembre 1895 - novembre-décembre 1895
- 3 E 121 14 Janvier-juin 1896 - janvier-juin 1896
- 3 E 121 15 Juillet-décembre 1896 - juillet-décembre 1896
- 3 E 121 16 Janvier-juin 1897 - janvier-juin 1897
- 3 E 121 17 Juillet-décembre 1897 - juillet-décembre 1897
- 3 E 121 18 Janvier-juin 1898 - janvier-juin 1898
- 3 E 121 19 Juillet-décembre 1898 - juillet-décembre 1898
- 3 E 121 20 Janvier-juin 1899 - janvier-juin 1899
- 3 E 121 21 Juillet-décembre 1899 - juillet-décembre 1899
- 3 E 143 21 Janvier-avril 1900 - janvier-avril 1900
- 3 E 143 22 Mai-août 1900 - mai-août 1900
- 3 E 143 23 Septembre-décembre 1900 - septembre-décembre 1900
- 3 E 143 24 Janvier-avril 1901 - janvier-avril 1901
- 3 E 143 25 Mai-juillet 1901 - mai-juillet 1901
- 3 E 143 26 Août-décembre 1901 - août-décembre 1901
- 3 E 143 27 Janvier-mai 1902 - janvier-mai 1902
- 3 E 143 28 Juin-septembre 1902 - juin-septembre 1902
- 3 E 143 29 Octobre-décembre 1902 - octobre-décembre 1902
- 3 E 143 30 Janvier-mars 1903 - janvier-mars 1903
- 3 E 143 31 Avril-juin 1903 - avril-juin 1903
- 3 E 143 32 Juillet-décembre 1903 - juillet-décembre 1903
- 3 E 143 33 Janvier-avril 1904 - janvier-avril 1904
- 3 E 143 34 Mai-août 1904 - mai-août 1904
- 3 E 143 35 Septembre-décembre 1904 - septembre-décembre 1904
- 3 E 19 116 à 117 Répertoires - 1892-1904
- 3 E 19 116 11 novembre 1892-16 novembre 1893 - 11 novembre 1892-16 novembre 1893
- 3 E 19 117 19 novembre 1893-5 avril 1904 - 19 novembre 1893-5 avril 1904
- 3 E 19 50 à 78, 113 à 114 Genetet, Auguste Ambroise - 1853-1867
- 3 E 19 50 à 78 Minutes - 1853-1867
- 3 E 19 50 4 juin-septembre 1853 - 4 juin-septembre 1853
- 3 E 19 51 Octobre-décembre 1853 - octobre-décembre 1853
- 3 E 19 52 Janvier-juin 1854 - janvier-juin 1854
- 3 E 19 53 Juillet-décembre 1854 - juillet-décembre 1854
- 3 E 19 54 Janvier-juin 1855 - janvier-juin 1855
- 3 E 19 55 Juillet-décembre 1855 - juillet-décembre 1855
- 3 E 19 56 Janvier-juin 1856 - janvier-juin 1856
- 3 E 19 57 Juillet-décembre 1856 - juillet-décembre 1856
- 3 E 19 58 Janvier-juin 1857 - janvier-juin 1857
- 3 E 19 59 Juillet-décembre 1857 - juillet-décembre 1857
- 3 E 19 60 Janvier-juin 1858 - janvier-juin 1858
- 3 E 19 61 Juillet-décembre 1858 - juillet-décembre 1858
- 3 E 19 62 Janvier-juin 1859 - janvier-juin 1859
- 3 E 19 63 Juillet-décembre 1859 - juillet-décembre 1859
- 3 E 19 64 Janvier-juin 1860 - janvier-juin 1860
- 3 E 19 65 Juillet-décembre 1860 - juillet-décembre 1860
- 3 E 19 66 Janvier-juin 1861 - janvier-juin 1861
- 3 E 19 67 Juillet-décembre 1861 - juillet-décembre 1861
- 3 E 19 68 Janvier-juin 1862 - janvier-juin 1862
- 3 E 19 69 Juillet-décembre 1862 - juillet-décembre 1862
- 3 E 19 70 Janvier-mai 1863 - janvier-mai 1863
- 3 E 19 71 Juin-décembre 1863 - juin-décembre 1863
- 3 E 19 72 Janvier-juin 1864 - janvier-juin 1864
- 3 E 19 73 Juillet-décembre 1864 - juillet-décembre 1864
- 3 E 19 74 Janvier-juin 1865 - janvier-juin 1865
- 3 E 19 75 Juillet-décembre 1865 - juillet-décembre 1865
- 3 E 19 76 Janvier-juin 1866 - janvier-juin 1866
- 3 E 19 77 Juillet-décembre 1866 - juillet-décembre 1866
- 3 E 19 78 Janvier-octobre 1867 - janvier-octobre 1867
- 3 E 19 113 à 114 Répertoires - 1853-1867
- 3 E 19 113 2 juin 1853-31 août 1860 - 2 juin 1853-31 août 1860
- 3 E 19 114 1 septembre 1860-11 novembre 1867 - 1 septembre 1860-11 novembre 1867
- 3 E 102 22 Giffard, Nicolas : répertoire - 1635-1674
- 3 E 19 17 à 29, 112 Mantelet, Paul Méry - 1791-1843
