Notice descriptive
3 P 5819 Venizy - 1811/1811
Importance matérielle : 0.02 ml
Lieu : Venizy (Yonne, France)
Notices filles
- 3 P 5819/1 Tableau d'assemblage (1:20000). - 1811
- 3 P 5819/2 Section A1 des Bois (1:5000). - 1811
- 3 P 5819/3 Section A2 des Bois (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/4 Section A3 des Bois (1:5000). - 1811
- 3 P 5819/5 Section A4 des Bois (1:5000). - 1811
- 3 P 5819/6 Section A5 des Bois (1:1250). - 1811
- 3 P 5819/7 Section B1 des Fournaux (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/8 Section B2 des Fournaux (1:1250). - 1811
- 3 P 5819/9 Section B3 des Fournaux (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/10 Section B4 des Fournaux (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/11 Section C1 de Montelard (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/12 Section C2 de Montelard (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/13 Section C3 de Montelard (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/14 Section D de Vigny Tableau d'assemblage (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/15 Section D1 de Vigny (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/16 Section D2 de Vigny (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/17 Section D3 de Vigny (1:1250). - 1811
- 3 P 5819/18 Section D3 de Vigny (1:1250). - 1811
- 3 P 5819/19 Section E1 du Cuchot (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/20 Section E2 du Cuchot (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/21 Section E3 du Cuchot (1:1250). - 1811
- 3 P 5819/22 Section F1 de Haut-de-Chaumont (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/23 Section F2 de Haut-de-Chaumont (1:1250). - 1811
- 3 P 5819/24 Section G1 du Bourg (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/25 Section G2 du Bourg (1:1250). - 1811
- 3 P 5819/26 Section G3 du Bourg (1:1250). - 1811
- 3 P 5819/27 Section G4 du Bourg (1:1250). - 1811
- 3 P 5819/28 Section H1 des Oevres (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/29 Section H2 des Oevres (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/30 Section J1 des Pommerats (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/31 Section J2 des Pommerats (1:2500). - 1811
- 3 P 5819/32 Section J3 des Pommerats (1:2500). - 1811

