Notice descriptive
3 P 5694 Pourrain - 1838/1838
Lieu : Pourrain (Yonne, France)
Notices filles
- 3 P 5694/1 Tableau d'assemblage (1:10000). - 1838
- 3 P 5694/2 Tableau d'assemblage de la section A de Nantou (1:4000). - 1838
- 3 P 5694/3 Section A1 de Nantou (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/4 Section A2 de Nantou (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/5 Section A3 de Nantou (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/6 Section A4 de Nantou (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/7 Section A5 de Nantou (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/8 Section A6 de Nantou (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/9 Section A7 de Nantou (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/10 Section A8 de Nantou (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/11 Tableau d'assemblage de la section B de Vergeot (1:4000). - 1838
- 3 P 5694/12 Section B1 de Vergeot (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/13 Section B2 de Vergeot (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/14 Section B3 de Vergeot (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/15 Section B4 de Vergeot (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/16 Section B5 de Vergeot (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/17 Section B6 de Vergeot (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/18 Section B7 de Vergeot (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/19 Section B8 de Vergeot (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/20 Tableau d'assemblage de la section C des Godeaux (1:8000). - 1838
- 3 P 5694/21 Section C1 des Godeaux (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/22 Section C2 des Godeaux (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/23 Section C3 des Godeaux (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/24 Section C4 des Godeaux (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/25 Section C5 des Godeaux (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/26 Section C6 des Godeaux (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/27 Section C7 des Godeaux (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/28 Section C8 des Godeaux (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/29 Tableau d'assemblage de la section D du bourg de Pourrain (1:4000). - 1838
- 3 P 5694/30 Section D1 du bourg de Pourrain (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/31 Section D2 du bourg de Pourrain (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/32 Section D3 du bourg de Pourrain (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/33 Section D4 du bourg de Pourrain (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/34 Section D5 du bourg de Pourrain (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/35 Tableau d'assemblage de la section E des Bordats (1:4000). - 1838
- 3 P 5694/36 Section E1 des Bordats (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/37 Section E2 des Bordats (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/38 Section E3 des Bordats (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/39 Section E4 des Bordats (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/40 Tableau d'assemblage de la section F des Guichards (1:4000). - 1838
- 3 P 5694/41 Section F1 des Guichards (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/42 Section F2 des Guichards (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/43 Section F3 des Guichards (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/44 Section F4 des Guichards (1:2000). - 1838
- 3 P 5694/45 Section F4 développement des Guichards (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/46 Section F5 des Guichards (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/47 Section F6 des Guichards (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/48 Section F7 des Guichards (1:1000). - 1838
- 3 P 5694/49 Tableau d'assemblage de la section G des Connats (1:4000). - 1838
- 3 P 5694/50 Section G1 des Connats (1:1000). - 1838
1 / 2 page suivante

