Notice descriptive
3 P 5639 Migé - 1823/1823
Lieu : Migé (Yonne, France)
Notices filles
- 3 P 5639/1 Tableau d'assemblage (1:10000). - 1823
- 3 P 5639/2 Section A1 de Prenereau (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/3 Section A2 de Prenereau (1:2500). - 1823
- 3 P 5639/4 Section A2 développement de Prenereau (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/5 Section B de Narmè (1:2500). - 1823
- 3 P 5639/6 Section C1 de Maubout (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/7 Section C2 de Maubout (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/8 Section C3 de Maubout (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/9 Section C4 de Maubout (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/10 Section C5 de Maubout (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/11 Section D de la Côte (1:2500). - 1823
- 3 P 5639/12 Section D développement de la Côte (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/13 Section E1 du Grand-Étang (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/14 Section E2 du Grand-Étang (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/15 Section E3 du Grand-Étang (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/16 Section F1 des Bigonnes (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/17 Section F2 des Bigonnes (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/18 Section F3 des Bigonnes (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/19 Section G1 de Nantot (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/20 Section G2 de Nantot (1:2500). - 1823
- 3 P 5639/21 Section G2 développement de Nantot (1:1250). - 1823
- 3 P 5639/22 Section H de Migé (1:625). - 1823

