Notice descriptive
3 M 24 36 à 72 Calamités agricoles et sinistres divers, statistique et secours - 1866/1939
Sujet : sinistre
Notices filles
- 3 M 24 36 1866 - 1866
- 3 M 24 37 1867 - 1867
- 3 M 24 38 1868-1869 - 1868-1869
- 3 M 24 39 1871-1872 - 1871-1872
- 3 M 24 40 1887 - 1887
- 3 M 24 41 1888 - 1888
- 3 M 24 42 1891 - 1891
- 3 M 24 43 1894 - 1894
- 3 M 24 44 1895 - 1895
- 3 M 24 45 1895 - 1895
- 3 M 24 46 1896 - 1896
- 3 M 24 47 1902 - 1902
- 3 M 24 48 1902 - 1902
- 3 M 24 49 1903 - 1903
- 3 M 24 50 1904 - 1904
- 3 M 24 51 1910 - 1910
- 3 M 24 52 1910 - 1910
- 3 M 24 53 1913 - 1913
- 3 M 24 54 1914 - 1914
- 3 M 24 55 1915 - 1915
- 3 M 24 56 1916 - 1916
- 3 M 24 57 1917 - 1917
- 3 M 24 58 1917-1927 - 1917-1927
- 3 M 24 59 1918 - 1918
- 3 M 24 60 1919 - 1919
- 3 M 24 61 1921-1922 - 1921-1922
- 3 M 24 62 1924-1930 - 1924-1930
- 3 M 24 63 1925-1928 - 1925-1928
- 3 M 24 64 1929 - 1929
- 3 M 24 65 1930 - 1930
- 3 M 24 66 1930-1932 - 1930-1932
- 3 M 24 67 1933 - 1933
- 3 M 24 68 1934 - 1934
- 3 M 24 69 1935 - 1935
- 3 M 24 70 1936 - 1936
- 3 M 24 71 1938 - 1938
- 3 M 24 72 1939 - 1939
