Notice descriptive
3 E 21 54 à 68 Minutes - 1843-1850
Importance matérielle : 1.29 ml
Notices filles
- 3 E 21 54 22 octobre-décembre 1843 - 22 octobre-décembre 1843
- 3 E 21 55 Janvier-juin 1844 - janvier-juin 1844
- 3 E 21 56 Juillet-décembre 1844 - juillet-décembre 1844
- 3 E 21 57 Janvier-mars 1845 - janvier-mars 1845
- 3 E 21 58 Avril-juin 1845 - avril-juin 1845
- 3 E 21 59 Juillet-décembre 1845 - juillet-décembre 1845
- 3 E 21 60 Janvier-juin 1846 - janvier-juin 1846
- 3 E 21 61 Juillet-décembre 1846 - juillet-décembre 1846
- 3 E 21 62 Janvier-juin 1847 - janvier-juin 1847
- 3 E 21 63 Juillet-décembre 1847 - juillet-décembre 1847
- 3 E 21 64 Janvier-juin 1848 - janvier-juin 1848
- 3 E 21 65 Juillet-décembre 1848 - juillet-décembre 1848
- 3 E 21 66 Janvier-juin 1849 - janvier-juin 1849
- 3 E 21 67 Juillet-décembre 1849 - juillet-décembre 1849
- 3 E 21 68 Janvier-10 juillet 1850 - janvier-10 juillet 1850
