Notice descriptive
3 E 38 69 à 101 Minutes - 1852-1873
Importance matérielle : 2.62 ml
Notices filles
- 3 E 38 69 3 décembre 1852-juin 1853 - 3 décembre 1852-juin 1853
- 3 E 38 70 juillet-décembre 1853 - juillet-décembre 1853
- 3 E 38 71 janvier-juin 1854 - janvier-juin 1854
- 3 E 38 72 juillet-décembre 1854 - juillet-décembre 1854
- 3 E 38 73 1855 - 1855
- 3 E 38 74 1856 - 1856
- 3 E 38 75 1857 - 1857
- 3 E 38 76 janvier-avril 1858 - janvier-avril 1858
- 3 E 38 77 mai-décembre 1858 - mai-décembre 1858
- 3 E 38 78 janvier-mai 1859 - janvier-mai 1859
- 3 E 38 79 juin-décembre 1859 - juin-décembre 1859
- 3 E 38 80 1860 - 1860
- 3 E 38 81 janvier-juin 1861 - janvier-juin 1861
- 3 E 38 82 juillet-décembre 1861 - juillet-décembre 1861
- 3 E 38 83 janvier-juin 1862 - janvier-juin 1862
- 3 E 38 84 juillet-décembre 1862 - juillet-décembre 1862
- 3 E 38 85 janvier-mai 1863 - janvier-mai 1863
- 3 E 38 86 juin-décembre 1863 - juin-décembre 1863
- 3 E 38 87 1864 - 1864
- 3 E 38 88 1865 - 1865
- 3 E 38 89 1866 - 1866
- 3 E 38 90 janvier-avril 1867 - janvier-avril 1867
- 3 E 38 91 mai-décembre 1867 - mai-décembre 1867
- 3 E 38 92 janvier-juin 1868 - janvier-juin 1868
- 3 E 38 93 juillet-décembre 1868 - juillet-décembre 1868
- 3 E 38 94 janvier-mai 1869 - janvier-mai 1869
- 3 E 38 95 juin-décembre 1869 - juin-décembre 1869
- 3 E 38 96 1870 - 1870
- 3 E 38 97 janvier-juin 1871 - janvier-juin 1871
- 3 E 38 98 juillet-décembre 1871 - juillet-décembre 1871
- 3 E 38 99 janvier-juin 1872 - janvier-juin 1872
- 3 E 38 100 juillet-décembre 1872 - juillet-décembre 1872
- 3 E 38 101 janvier-23 avril 1873 - janvier-23 avril 1873
