Notice descriptive
3 E 68 280 à 304 Michel, Joseph Zacharie : minutes - 1805-1830
Importance matérielle : 2.13 ml
Présentation du producteur :
Prédécesseur : Berhellemy, François II
Successeur : Protat, Étienne Joseph Camille
Personne : Michel, Joseph Zacharie
Notices filles
- 3 E 68 280 30 pluviôse-fructidor an XIII - 30 pluviôse-30 fructidor an XIII
- 3 E 68 281 an XIV-juin 1806 - an XIV-juin 1806
- 3 E 68 282 juillet-décembre 1806 - juillet-décembre 1806
- 3 E 68 283 1807 - 1807
- 3 E 68 284 1808 - 1808
- 3 E 68 285 1809 - 1809
- 3 E 68 286 1810 - 1810
- 3 E 68 287 1811 - 1811
- 3 E 68 288 1812 - 1812
- 3 E 68 289 1813 - 1813
- 3 E 68 290 1814 - 1814
- 3 E 68 291 1815 - 1815
- 3 E 68 292 1816 - 1816
- 3 E 68 293 1817 - 1817
- 3 E 68 294 1818 - 1818
- 3 E 68 295 1819 - 1819
- 3 E 68 296 1820 - 1820
- 3 E 68 297 1821 - 1821
- 3 E 68 298 1822 - 1822
- 3 E 68 299 1823 - 1823
- 3 E 68 300 1824 - 1824
- 3 E 68 301 1825 - 1825
- 3 E 68 302 1826 - 1826
- 3 E 68 303 1827 - 1827
- 3 E 68 304 1828-7 mars 1830 - 1828-7 mars 1830
