Notice descriptive
3 E 16 419 à 455 Minutes - 1777-1823
Importance matérielle : 2.54 ml
Notices filles
- 3 E 16 419 1777-1781 - 1777-1781
- 3 E 16 420 1782-1784 - 1782-1784
- 3 E 16 421 1785-1786 - 1785-1786
- 3 E 16 422 1787-1788 - 1787-1788
- 3 E 16 423 1789-1791 - 1789-1791
- 3 E 16 424 1792-1793 - 1792-1793
- 3 E 16 425 an II - an II
- 3 E 16 426 an III-an IV - an III-an IV
- 3 E 16 427 an V-an VI - an V-an VI
- 3 E 16 428 an VII-an VIII - an VII-an VIII
- 3 E 16 429 an IX - an IX
- 3 E 16 430 an X - an X
- 3 E 16 431 an XI - an XI
- 3 E 16 432 an XII - an XII
- 3 E 16 433 an XIII-an XIV - an XIII-an XIV
- 3 E 16 434 janvier-juin 1806 - janvier-juin 1806
- 3 E 16 435 juillet-décembre 1806 - juillet-décembre 1806
- 3 E 16 436 janvier-juin 1807 - janvier-juin 1807
- 3 E 16 437 juillet-décembre 1807 - juillet-décembre 1807
- 3 E 16 438 1808 - 1808
- 3 E 16 439 janvier-juin 1809 - janvier-juin 1809
- 3 E 16 440 juillet-décembre 1809 - juillet-décembre 1809
- 3 E 16 441 janvier-juin 1810 - janvier-juin 1810
- 3 E 16 442 juillet-décembre 1810 - juillet-décembre 1810
- 3 E 16 443 1811 - 1811
- 3 E 16 444 1812 - 1812
- 3 E 16 445 1813 - 1813
- 3 E 16 446 1814 - 1814
- 3 E 16 447 1815 - 1815
- 3 E 16 448 1816 - 1816
- 3 E 16 449 1817 - 1817
- 3 E 16 450 1818 - 1818
- 3 E 16 451 1819 - 1819
- 3 E 16 452 1820 - 1820
- 3 E 16 453 1821 - 1821
- 3 E 16 454 1822 - 1822
- 3 E 16 455 janvier-29 novembre 1823 - janvier-29 novembre 1823
