Notice descriptive
3 E 16 456 à 488 Minutes - 1780-1814
Importance matérielle : 1.9 ml
Notices filles
- 3 E 16 456 1780-1783 - 1780-1783
- 3 E 16 457 1784-1785 - 1784-1785
- 3 E 16 458 1786-1787 - 1786-1787
- 3 E 16 459 1788-1789 - 1788-1789
- 3 E 16 460 1790 - 1790
- 3 E 16 461 1791 - 1791
- 3 E 16 462 janvier-15 septembre 1792 - janvier-15 septembre 1792
- 3 E 16 463 1793 - 1793
- 3 E 16 464 an II - an II
- 3 E 16 465 an III - an III
- 3 E 16 466 an IV - an IV
- 3 E 16 467 an V - an V
- 3 E 16 468 an VI - an VI
- 3 E 16 469 an VII - an VII
- 3 E 16 470 an VIII - an VIII
- 3 E 16 471 an IX - an IX
- 3 E 16 472 an X - an X
- 3 E 16 473 vendémiaire-ventôse an XI - vendémiaire-ventôse an XI
- 3 E 16 474 germinal-fructidor an XI - germinal-fructidor an XI
- 3 E 16 475 vendémiaire-ventôse an XII - vendémiaire-ventôse an XII
- 3 E 16 476 germinal-fructidor an XII - germinal-fructidor an XII
- 3 E 16 477 vendémiaire-ventôse an XIII - vendémiaire-ventôse an XIII
- 3 E 16 478 germinal-fructidor an XIII - germinal-fructidor an XIII
- 3 E 16 479 an XIV - an XIV
- 3 E 16 480 1806 - 1806
- 3 E 16 481 1807 - 1807
- 3 E 16 482 janvier-juin 1808 - janvier-juin 1808
- 3 E 16 483 juillet-décembre 1808 - juillet-décembre 1808
- 3 E 16 484 1809 - 1809
- 3 E 16 485 1810 - 1810
- 3 E 16 486 1811 - 1811
- 3 E 16 487 1812 - 1812
- 3 E 16 488 1813-7 mars 1814 - 1813-7 mars 1814
