Notice descriptive
3 E 45 168 à 200 Minutes - 1872-1895
Importance matérielle : 3.04 ml
Notices filles
- 3 E 45 168 1872 - 1872
- 3 E 45 169 1873 - 1873
- 3 E 45 170 1874 - 1874
- 3 E 45 171 1875 - 1875
- 3 E 45 172 1876 - 1876
- 3 E 45 173 1877 - 1877
- 3 E 45 174 1878 - 1878
- 3 E 45 175 1879 - 1879
- 3 E 45 176 1880 - 1880
- 3 E 45 177 1881 - 1881
- 3 E 45 178 1882 - 1882
- 3 E 45 179 1883 - 1883
- 3 E 45 180 Janvier-juin 1884 - janvier-juin 1884
- 3 E 45 181 Juillet-décembre 1884 - juillet-décembre 1884
- 3 E 45 182 Janvier-juin 1885 - janvier-juin 1885
- 3 E 45 183 Juillet-décembre 1885 - juillet-décembre 1885
- 3 E 45 184 1886 - 1886
- 3 E 45 185 Janvier-juin 1887 - janvier-juin 1887
- 3 E 45 186 Juillet-décembre 1887 - juillet-décembre 1887
- 3 E 45 187 Janvier-juin 1888 - janvier-juin 1888
- 3 E 45 188 Juillet-décembre 1888 - juillet-décembre 1888
- 3 E 45 189 Janvier-juin 1889 - janvier-juin 1889
- 3 E 45 190 Juillet-décembre 1889 - juillet-décembre 1889
- 3 E 45 191 Janvier-juin 1890 - janvier-juin 1890
- 3 E 45 192 Juillet-décembre 1890 - juillet-décembre 1890
- 3 E 45 193 1891 - 1891
- 3 E 45 194 Janvier-juin 1892 - janvier-juin 1892
- 3 E 45 195 Juillet-décembre 1892 - juillet-décembre 1892
- 3 E 45 196 Janvier-juin 1893 - janvier-juin 1893
- 3 E 45 197 Juillet-décembre 1893 - juillet-décembre 1893
- 3 E 45 198 Janvier-juin 1894 - janvier-juin 1894
- 3 E 45 199 Juillet-décembre 1894 - juillet-décembre 1894
- 3 E 45 200 Janvier-4 août 1895 - janvier-4 août 1895
