Notice descriptive
3 E 45 113 à 125, 232 Dhumez, Paul : minutes - 1818-1847
Importance matérielle : 1.23 ml
Présentation du producteur :
Prédécesseur : non déterminé
Successeur : Montagne, Joseph Marcel
Personne : Dhumez, Paul
Notices filles
- 3 E 45 113 1818-1820 - 1818-1820
- 3 E 45 114 1821-1823 - 1821-1823
- 3 E 45 115 1824-1825 - 1824-1825
- 3 E 45 116 1826-1827 - 1826-1827
- 3 E 45 117 1828-1830 - 1828-1830
- 3 E 45 118 1831-1832 - 1831-1832
- 3 E 45 119 1833-1834 - 1833-1834
- 3 E 45 120 1835-1837 - 1835-1837
- 3 E 45 121 1838-1839 - 1838-1839
- 3 E 45 122 1840-1841 - 1840-1841
- 3 E 45 123 1842-1843 - 1842-1843
- 3 E 45 124 1844-1845 - 1844-1845
- 3 E 45 125 1846-1847 - 1846-1847
- 3 E 45 232 1825-1839 - 1825-1839
