Notice descriptive
2 E 426 3 à 14 Naissances, mariages et décès - 1794-1932
Importance matérielle : 0.54 ml
Notices filles
- 2 E 426 3 * an III-an VI - an III-an VI
- 2 E 426 4 * Naissances, décès (an VIII-1812). Mariages (an IX - 1812) - an VIII-1812
- 2 E 426 5 * 1813-1824 - 1813-1824
- 2 E 426 6 * 1825-1835 - 1825-1835
- 2 E 426 7 * 1836-1846 - 1836-1846
- 2 E 426 8 * 1847-1856 - 1847-1856
- 2 E 426 9 * 1857-1872 - 1857-1872
- 2 E 426 10 * 1873-1886 - 1873-1886
- 2 E 426 11 * 1887-1899 - 1887-1899
- 2 E 426 12 * 1900-1910 - 1900-1910
- 2 E 426 13 * 1911-1922 - 1911-1922
- 2 E 426 14 * 1923-1932 - 1923-1932
