Notice descriptive
2 E 382 6 à 27 Naissances, mariages et décès - 1793-1932
Importance matérielle : 1.05 ml
Notices filles
- 2 E 382 6 * 1793-an V - 1793-an V
- 2 E 382 7 * an VI-an IX - an VI-an IX
- 2 E 382 8 * an X-an XIII - an X-an XIII
- 2 E 382 9 * an XIV-1810 - an XIV-1810
- 2 E 382 10 * 1811-1815 - 1811-1815
- 2 E 382 11 * 1816-1821 - 1816-1821
- 2 E 382 12 * 1822-1827 - 1822-1827
- 2 E 382 13 * 1828-1832 - 1828-1832
- 2 E 382 14 * 1833-1839 - 1833-1839
- 2 E 382 15 * 1840-1846 - 1840-1846
- 2 E 382 16 * 1847-1853 - 1847-1853
- 2 E 382 17 * 1854-1860 - 1854-1860
- 2 E 382 18 * 1861-1866 - 1861-1866
- 2 E 382 19 * 1867-1872 - 1867-1872
- 2 E 382 20 * 1873-1878 - 1873-1878
- 2 E 382 21 * 1879-1884 - 1879-1884
- 2 E 382 22 * 1885-1892 - 1885-1892
- 2 E 382 23 * 1893-1899 - 1893-1899
- 2 E 382 24 * 1900-1904 - 1900-1904
- 2 E 382 25 * 1905-1910 - 1905-1910
- 2 E 382 26 * 1911-1922 - 1911-1922
- 2 E 382 27 * 1923-1932 - 1923-1932
