Notice descriptive
2 E 331 4 à 18 Naissances, mariages et décès - 1801-1932
Importance matérielle : 0.67 ml
Notices filles
- 2 E 331 4 * an X-1807 - an X-1807
- 2 E 331 5 * 1808-1816 - 1808-1816
- 2 E 331 6 * 1817-1825 - 1817-1825
- 2 E 331 7 * 1826-1832 - 1826-1832
- 2 E 331 8 * 1833-1839 - 1833-1839
- 2 E 331 9 * 1840-1846 - 1840-1846
- 2 E 331 10 * 1847-1852 - 1847-1852
- 2 E 331 11 * 1853-1858 - 1853-1858
- 2 E 331 12 * 1859-1866 - 1859-1866
- 2 E 331 13 * 1867-1876 - 1867-1876
- 2 E 331 14 * 1877-1888 - 1877-1888
- 2 E 331 15 * 1889-1899 - 1889-1899
- 2 E 331 16 * 1900-1910 - 1900-1910
- 2 E 331 17 * 1911-1922 - 1911-1922
- 2 E 331 18 * 1923-1932 - 1923-1932
