Notice descriptive
2 E 175 1 à 10 Naissances, mariages et décès - 1793-1932
Importance matérielle : 0.54 ml
Notices filles
- 2 E 175 1 * 1793-1807 - 1793-1807
- 2 E 175 2 * 1808-1827 - 1808-1827
- 2 E 175 3 * 1828-1846 - 1828-1846
- 2 E 175 4 * 1847-1856 - 1847-1856
- 2 E 175 5 * 1857-1870 - 1857-1870
- 2 E 175 6 * 1871-1884 - 1871-1884
- 2 E 175 7 * 1885-1899 - 1885-1899
- 2 E 175 8 * 1900-1910 - 1900-1910
- 2 E 175 9 * 1911-1922 - 1911-1922
- 2 E 175 10 * 1923-1932 - 1923-1932
