Notice descriptive
2 E 23 3 à 12 Naissances, mariages et décès - 1801-1932
Importance matérielle : 0.4 ml
Notices filles
- 2 E 23 3 * an X-1814 - an X-1814
- 2 E 23 4 * 1815-1833 - 1815-1833
- 2 E 23 5 * 1834-1846 - 1834-1846
- 2 E 23 6 * 1847-1856 - 1847-1856
- 2 E 23 7 * 1857-1870 - 1857-1870
- 2 E 23 8 * 1871-1885 - 1871-1885
- 2 E 23 9 * 1886-1899 - 1886-1899
- 2 E 23 10 * 1900-1910 - 1900-1910
- 2 E 23 11 * 1911-1922 - 1911-1922
- 2 E 23 12 * 1923-1932 - 1923-1932
