Notice descriptive
2 E 15 15 à 31 Naissances, mariages et décès - 1833-1932
Importance matérielle : 0.83 ml
Notices filles
- 2 E 15 15 * 1833-1836 - 1833-1836
- 2 E 15 16 * 1837-1841 - 1837-1841
- 2 E 15 17 * 1842-1846 - 1842-1846
- 2 E 15 18 * 1847-1851 - 1847-1851
- 2 E 15 19 * 1852-1856 - 1852-1856
- 2 E 15 20 * 1857-1861 - 1857-1861
- 2 E 15 21 * 1862-1866 - 1862-1866
- 2 E 15 22 * 1867-1871 - 1867-1871
- 2 E 15 23 * 1872-1876 - 1872-1876
- 2 E 15 24 * 1877-1881 - 1877-1881
- 2 E 15 25 * 1882-1887 - 1882-1887
- 2 E 15 26 * 1888-1893 - 1888-1893
- 2 E 15 27 * 1894-1899 - 1894-1899
- 2 E 15 28 * 1900-1904 - 1900-1904
- 2 E 15 29 * 1905-1910 - 1905-1910
- 2 E 15 30 * 1911-1922 - 1911-1922
- 2 E 15 31 * 1923-1932 - 1923-1932
