Notice descriptive
Le contenu des registres dépend du ressort du bureau, mais aussi d'une réaffectation, suite au décret du 22 août 1923 (publié au Journal officiel le 1er septembre 1923), de feuillets matricules ouverts par le bureau de recrutement de Montargis. Cette réaffectation a été réalisée à partir de la classe 1899 incluse.
On trouve donc dans les registres du bureau de recrutement de Sens les feuillets correspondant :
- de la classe 1867 à la classe 1898 : aux jeunes gens recensés dans les cantons de l'arrondissement de Sens (cantons de Chéroy, de Pont-sur-Yonne, de Sens-Sud, de Sens-Nord, de Sergines et de Villeneuve-l'Archevêque) et dans ceux de Brienon, de Cerisiers, de Joigny et de Villeneuve-sur-Yonne (arrondissement de Joigny). ;
- de la classe 1899 à la calsse 1929 : aux jeunes gens recensés de ces mêmes arrondissement et cantons, plus ceux de Saint-Julien-du-Sault ; il est à noter que les tables tenues pour ces classes ne contiennent pas systématiquement les noms des jeunes gens...

Jusqu'à la classe 1923, le bureau de recrutement militaire de Sens est compétent pour l'arrondissement de Sens (cantons de Chéroy, de Pont-sur-Yonne, de Sens-Sud, de Sens-Nord, de Sergines et de Villeneuve-l'Archevêque) et une partie de l'arrondissement de Joigny (cantons de Brienon, de Cerisiers, de Joigny, et de Villeneuve-sur-Yonne).
À partir de la classe 1924 (décret du 22 août 1923 publié au Journal officiel du 1er septembre 1923), il est également compétent pour le canton de Saint-Julien-du-Sault, jusqu'alors rattaché au bureau de recrutement de Montargis.
Le bureau de recrutement de Sens est supprimé en 1929.
Notices filles
- 1 R 457, 457/1, 458, 458/1 / 1 R 457 à 458 Classe 1867 : registres matricules - 1867-1867
- 1 R 461 à 462, 462/1 / 1 R 461 à 462 Classe 1868 : registres matricules - 1868-1868
- 1 R 465, 465/1, 466, 466/1 / 1 R 465 à 466 Classe 1869 : registres matricules - 1869-1869
- 1 R 469, 469/1, 470, 470/1 / 1 R 469 à 470 Classe 1870 : registres matricules - 1870-1870
- 1 R 473, 473/1, 474, 474/1 / 1 R 473 à 474 Classe 1871 : registres matricules - 1871-1871
- 1 R 476 * Classe 1872 : registre matricule - 1872
- 1 R 478 * Classe 1873 : registre matricule - 1873
- 1 R 480 * Classe 1874 : registre matricule - 1874
- 1 R 482 * Classe 1875 : registre matricule - 1875
- 1 R 484 * Classe 1876 : registre matricule - 1876
- 1 R 486 * Classe 1877 : registre matricule - 1877
- 1 R 490, 490/1, 491, 491/1 / 1 R 490 à 491 Classe 1878 : registres matricules - 1878-1878
- 1 R 495, 495/1, 496, 496/1 / 1 R 495 à 496 Classe 1879 : registres matricules - 1879-1879
- 1 R 500, 500/1, 501, 501/1 / 1 R 500 à 501 Classe 1880 : registres matricules - 1880-1880
- 1 R 505, 505/1, 506, 506/1 / 1 R 505 à 506 Classe 1881 : registres matricules - 1881-1881
- 1 R 511, 511/1, 512, 512/1 / 1 R 511 à 512 Classe 1882 : registres matricules - 1882-1882
- 1 R 518, 518/1, 519, 519/1 / 1 R 518 à 519 Classe 1883 : registres matricules - 1883-1883
- 1 R 524, 524/1, 525, 525/1 / 1 R 524 à 525 Classe 1884 : registres matricules - 1884-1884
- 1 R 530 à 532 / 1 R 530 à 532 Classe 1885 - 1885-1885
- 1 R 537 à 539 / 1 R 537 à 539 Classe 1886 - 1886-1886
- 1 R 544, 544/1, 545, 545/1 / 1 R 544 à 545 Classe 1887 : registres matricules - 1887-1887
- 1 R 550 à 551, 551/1 / 1 R 550 à 551 Classe 1888 : registres matricules - 1888-1888
- 1 R 556 à 558 / 1 R 556 à 558 Classe 1889 - 1889-1889
- 1 R 563 à 565 / 1 R 563 à 565 Classe 1890 - 1890-1890
- 1 R 570 à 572 / 1 R 570 à 572 Classe 1891 - 1891-1891
- 1 R 578 à 580 / 1 R 578 à 580 Classe 1892 - 1892-1892
- 1 R 585 à 587 / 1 R 585 à 587 Classe 1893 - 1893-1893
- 1 R 592 à 594 / 1 R 592 à 594 Classe 1894 - 1894-1894
- 1 R 599 à 601 / 1 R 599 à 601 Classe 1895 - 1895-1895
- 1 R 607 à 609 / 1 R 607 à 609 Classe 1896 - 1896-1896
- 1 R 615 à 618 / 1 R 615 à 618 Classe 1897 - 1897-1897
- 1 R 624 à 626 / 1 R 624 à 626 Classe 1898 - 1898-1898
- 1 R 632 à 634 / 1 R 632 à 634 Classe 1899 - 1899-1899
- 1 R 640 à 642 / 1 R 640 à 642 Classe 1900 - 1900-1900
- 1 R 648 à 650 / 1 R 648 à 650 Classe 1901 - 1901-1901
- 1 R 656 à 658 / 1 R 656 à 658 Classe 1902 - 1902-1902
- 1 R 664 à 666 / 1 R 664 à 666 Classe 1903 - 1903-1903
- 1 R 672 à 674 / 1 R 672 à 674 Classe 1904 - 1904-1904
- 1 R 680 à 682 / 1 R 680 à 682 Classe 1905 - 1905-1905
- 1 R 688 à 690 / 1 R 688 à 690 Classe 1906 - 1906-1906
- 1 R 696 à 698 / 1 R 696 à 698 Classe 1907 - 1907-1907
- 1 R 704 à 706 / 1 R 704 à 706 Classe 1908 - 1908-1908
- 1 R 712 à 714 / 1 R 712 à 714 Classe 1909 - 1909-1909
- 1 R 720 à 722 / 1 R 720 à 722 Classe 1910 - 1910-1910
- 1 R 728 à 730 / 1 R 728 à 730 Classe 1911 - 1911-1911
- 1 R 736 à 738 / 1 R 736 à 738 Classe 1912 - 1912-1912
- 1 R 744 à 746 / 1 R 744 à 746 Classe 1913 - 1913-1913
- 1 R 752 à 754 / 1 R 752 à 754 Classe 1914 - 1914-1914
- 1 R 760 à 762 / 1 R 760 à 762 Classe 1915 - 1915-1915
- 1 R 768 à 770 / 1 R 768 à 770 Classe 1916 - 1916-1916


