Notice descriptive
Le contenu des registres dépend du ressort du bureau, mais aussi d'une réaffectation, suite au décret du 22 août 1923 (publié au Journal officiel le 1er septembre 1923), de feuillets matricules ouverts par le bureau de recrutement de Montargis. Cette réaffectation a été réalisée à partir de la classe 1896 incluse.
On trouve donc dans les registres du bureau de recrutement d'Auxerre les feuillets correspondant :
- de la classe 1867 à la classe 1895 : aux jeunes gens recensés dans les cantons des arrondissements cantons d'Auxerre-Est, d'Auxerre-Ouest, de Chablis, de Coulanges-la-Vineuse, de Coulanges-sur-Yonne, de Courson-les-Carrières, de Ligny-le-Châtel, de Saint-Florentin, de Saint-Sauveur, de Seignelay, de Toucy et de Vermenton), d'Avallon (cantons d'Avallon, de Guillon, de L'Isle-sur-Serein, de Quarré-les-Tombes et de Vézelay) et de Tonnerre (cantons d'Ancy-le-Franc, de Cruzy-le-Châtel, de Flogny, de Noyers et de Tonnerre) ;
- de la classe 1899 à la calsse 1929 : aux jeunes gens...

Le bureau de recrutement d'Auxerre est compétent jusqu'à la classe 1923 sur les arrondissements d'Auxerre (cantons d'Auxerre-Est, d'Auxerre-Ouest, de Chablis, de Coulanges-la-Vineuse, de Coulanges-sur-Yonne, de Courson-les-Carrières, de Ligny-le-Châtel, de Saint-Florentin, de Saint-Sauveur, de Seignelay, de Toucy et de Vermenton), d'Avallon (cantons d'Avallon, de Guillon, de L'Isle-sur-Serein, de Quarré-les-Tombes et de Vézelay) et de Tonnerre (cantons d'Ancy-le-Franc, de Cruzy-le-Châtel, de Flogny, de Noyers et de Tonnerre).
À partir de la classe 1924 (décret du 22 août 1923 publié au Journal officiel le 1er septembre 1923) , il se voit attribuer les cantons de Charny, d'Aillant-sur-Tholon, de Bléneau et de Saint-Fargeau, relevant jusqu'alors du bureau de recrutement de Montargis.
À partir de la classe 1930 (suppression du bureau de recrutement de Sens), il est compétent pour l'ensemble des cantons du département.
Notices filles
- 1 R 455, 455/1, 456, 456/1 / 1 R 455 à 456 Classe 1867 : registres matricules - 1867-1867
- 1 R 459, 459/1, 460, 460/1 / 1 R 459 à 460 Classe 1868 : registres matricules - 1868-1868
- 1 R 463, 463/1, 464, 464/1 / 1 R 463 à 464 Classe 1869 : registres matricules - 1869-1869
- 1 R 467, 467/1, 468, 468/1 / 1 R 467 à 468 Classe 1870 : registres matricules - 1870-1870
- 1 R 471, 471/1, 472, 472/1 / 1 R 471 à 472 Classe 1871 : registres matricules - 1871-1871
- 1 R 475 * Classe 1872 : registre matricule - 1872
- 1 R 477 * Classe 1873 : registre matricule - 1873
- 1 R 479 * Classe 1874 : registre matricule - 1874
- 1 R 481 * Classe 1875 : registre matricule - 1875
- 1 R 483 * Classe 1876 : registre matricule - 1876
- 1 R 485 * Classe 1877 : registre matricule - 1877
- 1 R 487 à 489, 489/1 / 1 R 487 à 489 Classe 1878 : registres matricules - 1878-1878
- 1 R 492 à 494, 494/1 / 1 R 492 à 494 Classe 1879 : registres matricules - 1879-1879
- 1 R 497 à 499, 499/1 / 1 R 497 à 499 Classe 1880 : registres matricules - 1880-1880
- 1 R 502 à 504, 504/1 / 1 R 502 à 504 Classe 1881 : registres matricules - 1881-1881
- 1 R 507 à 510 / 1 R 507 à 510 Classe 1882 - 1882-1882
- 1 R 513 à 517 / 1 R 513 à 517 Classe 1883 - 1883-1883
- 1 R 520 à 523 / 1 R 520 à 523 Classe 1884 - 1884-1884
- 1 R 526 à 529 / 1 R 526 à 529 Classe 1885 - 1885-1885
- 1 R 533 à 536 / 1 R 533 à 536 Classe 1886 - 1886-1886
- 1 R 540 à 543 / 1 R 540 à 543 Classe 1887 - 1887-1887
- 1 R 546 à 549 / 1 R 546 à 549 Classe 1888 - 1888-1888
- 1 R 552 à 555 / 1 R 552 à 555 Classe 1889 - 1889-1889
- 1 R 559 à 562 / 1 R 559 à 562 Classe 1890 - 1890-1890
- 1 R 566 à 569 / 1 R 566 à 569 Classe 1891 - 1891-1891
- 1 R 573 à 577 / 1 R 573 à 577 Classe 1892 - 1892-1892
- 1 R 581 à 584 / 1 R 581 à 584 Classe 1893 - 1893-1893
- 1 R 588 à 591 / 1 R 588 à 591 Classe 1894 - 1894-1894
- 1 R 595 à 598 / 1 R 595 à 598 Classe 1895 - 1895-1895
- 1 R 602 à 606 / 1 R 602 à 606 Classe 1896 - 1896-1896
- 1 R 610 à 614 / 1 R 610 à 614 Classe 1897 - 1897-1897
- 1 R 619 à 623 / 1 R 619 à 623 Classe 1898 - 1898-1898
- 1 R 627 à 631 / 1 R 627 à 631 Classe 1899 - 1899-1899
- 1 R 635 à 639 / 1 R 635 à 639 Classe 1900 - 1900-1900
- 1 R 643 à 647 / 1 R 643 à 647 Classe 1901 - 1901-1901
- 1 R 651 à 655 / 1 R 651 à 655 Classe 1902 - 1902-1902
- 1 R 659 à 663 / 1 R 659 à 663 Classe 1903 - 1903-1903
- 1 R 667 à 671 / 1 R 667 à 671 Classe 1904 - 1904-1904
- 1 R 675 à 679 / 1 R 675 à 679 Classe 1905 - 1905-1905
- 1 R 683 à 687 / 1 R 683 à 687 Classe 1906 - 1906-1906
- 1 R 691 à 695 / 1 R 691 à 695 Classe 1907 - 1907-1907
- 1 R 699 à 703 / 1 R 699 à 703 Classe 1908 - 1908-1908
- 1 R 707 à 711 / 1 R 707 à 711 Classe 1909 - 1909-1909
- 1 R 715 à 719 / 1 R 715 à 719 Classe 1910 - 1910-1910
- 1 R 723 à 727 / 1 R 723 à 727 Classe 1911 - 1911-1911
- 1 R 731 à 735 / 1 R 731 à 735 Classe 1912 - 1912-1912
- 1 R 739 à 743 / 1 R 739 à 743 Classe 1913 - 1913-1913
- 1 R 747 à 751 / 1 R 747 à 751 Classe 1914 - 1914-1914
- 1 R 755 à 759 / 1 R 755 à 759 Classe 1915 - 1915-1915
- 1 R 763 à 767 / 1 R 763 à 767 Classe 1916 - 1916-1916


