Rechercher partout
Arcy-sur-Cure
Arcy-sur-Cure est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne.
Démographie
- Population : 503 habitants
source : DBpedia
La commune sur Cassini.ehess.fr
Identité
Commune actuelle : Arcy-sur-Cure
Diocèse (jusqu'en 1790) : Auxerre
Archiprêtré ou doyenné (jusqu'en 1790) : Auxerre
Bailliage (jusqu'en 1790) : Auxerre
Election ou recette (jusqu'en 1790) : Auxerre
Grenier à sel (jusqu'en 1790) : Vézelay
Arrondissement ou bureau intermédiaire (1788-1789) : -
District (1790-An III) : Tonnerre
Arrondissement : Auxerre (1801-1926), Auxerre (depuis 1926)
Cantons : Vermenton (1790-An VIII), Vermenton (1801-1973), Vermenton (1973-2014), Joux-la-Ville (depuis 2015)
Autres noms : -
Lieu-dit : -
Paroisse : -
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Bibliothèque historique
- 8 RES 868 Arcy-sur-Cure à travers les âges / Paul Reynaud. - 1955
- 8 RES 1380 Grotte magdalénienne du trilobite à Arcy sur Cure / Ficatier. - 1886
- 8 RES 1627 Une Demeure Alchimique. Le Château de Chastenay / Gabriel de La Varende. - 1990
- 8 RES 1644 Les cavernes d'Arcy-sur-Cure / Dominique Baffier, Michel Girard. Avant-propos de Gabriel de La Varende. - 1998
- 8 RES 3309 Arcy-sur-Cure . Histoire depuis les temps les plus reculés / Abbé Alexandre Parat. Reproduction en fac-similé de l'éd. de 1913-1914. - 2013
- 12 RES 245 Les Célèbres grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne). Les merveilles de la Bourgogne, grottes à stalactites et à stalagmites, description des grottes... - 1954
- BROCH 181 Cent ans de spéléologie française / Jean-Claude Liger, Claude Chabert. - 1993
- BROCH 201 Des restes humains datant de cent-cinquante mille ans ; les découvertes préhistoriques d'Arcy-sur-Cure / André Leroy-Gourhan. - 1952
- BROCH 280 Une chevalerie mystérieuse ? De quels crimes les Templiers furent-ils donc coupables ? / Gabriel de La Varende. - 1993
- BROCH 1273 Histoire d'Arcy-sur-Cure depuis les temps les plus reculés. Bois-d'Arcy, Lac-Sauvin, le Beugnon / Abbé Parat. - 1915
- BROCH 1326 Les grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne) : les merveilles de la Bourgogne, grottes à stalactites et à stalagmites. Description des grottes : vues des principales salles et curiosités souterraines / Anonyme - [1909]
- BROCH 1333 Promenade à travers Arcy-sur-Cure / Alice Coleno - [1986]
- BROCH 1491 Fouilles dirigées en 1859 dans les grottes d'Arcy-sur-Cure / H. Monceaux - 1860
- BROCH 1501 Le guide des grottes d'Arcy et de Saint-Honoré / A. Parat - 1897
- BROCH 1516 La grotte du cheval à Arcy-sur-Cure et ses gravures pariétales / Pierre Poulain - 1951
- BROCH 1517 Les rivières souterraines d'Arcy-sur-Cure (Yonne) / Pierre Poulain - 1956
- BROCH 1660 Les Grottes de la Cure (côte d'Arcy). XXI La Grotte du Trilobite, l'Égouttoir, les Nomades, la Roche-aux-Chats / par M. l'abbé A. Parat - 1903
- BROCH 1661 Les Grottes de la Cure (côte d'Arcy).La Grotte des Fées et les petites grottes de l'Anse / par M. l'abbé A. Parat - 1904
- FOLIO 49 Documentation aérienne pédagogique, Lapie Service aérien. Yonne / Société d'exploitation de la photographie aérienne Roger Lapie. - 1957
- Bailliage et siège présidial d'Auxerre
- Intendance de Bourgogne (1601-1800)
- Abbaye Notre-Dame de Reigny
- H 1561 * Inventaire des titres - XIIe-XVIIIe siècle
- H 1567 Justice - 1497-1783
- H 1571 Manuels des revenus de l'abbaye - 1523-1777
- H 1577, H 1577-3, H 1577-24, H 1578 / H 1577 à 1578 Arcy-sur-Cure - 1171 - 1740
- H 1577 Donations - 1171-1452
- H 1577-3 Arbitrage par Maurice, évêque de Paris, Étienne, abbé de Sainte-Geneviève, et Pierre, doyen de Saint-Germain d'Auxerre, juges délégués par le Saint-Siège entre l'abbaye de Reigny et les religieuses de Crisenon, et leur attribuant en commun la jouissance des moulins d'Arcy. Les frais d'entretien seront supportés par moitié, etc. - 1188
- H 1577-24 Transaction entre les bénédictines de Crisenon et les religieux de Reigny au sujet de la rente que ceux-ci leur doivent sur les moulins d'Arcy, détruits durant la guerre de cent ans. - 1452
- H 1578 Moulins - 1364-1740
- H 1578 Rentes foncières et remises d'impôts - 1523-1736
- H 1578 Bois - 1526-1609
- Municipalité de canton de Vermenton
- Personnel administratif et politique
- 1 M 12 5 Renouvellement [de 1808] des maires et adjoints. Propositions des sous-préfets, en exécution du décret du 15 avril 1806, pour certaines communes de l'arrondissement d'Auxerre (cantons de Chablis, Coulanges-sur-Yonne, Coulanges-la-Vineuse, Ligny-le-Châtel, Seignelay et Vermenton) et pour les communes des arrondissements d'Avallon, Joigny, Sens et Tonnerre - 1807
- 1 M 12 39 Élections contestées des communes de : Arcy-sur-Cure, Escolives, Maligny, Migé ; Châtel-Censoir, Dissangis, Sainte-Colombe-près-L'Isle ; Arces, Bœurs-en-Othe, Bussy-le-Repos, Cézy, les Ormes, Saint-Maurice-Thizouaille, Villiers-Saint-Benoît ; Champigny, Dollot, Chéroy, enquêtes : correspondance, procès-verbaux d'élection. Confirmations ou annulations. - 1815
- 1 M 12 91 Vermenton - 1830-1831
- 1 M 12 131 Maires et adjoints à la nomination du Préfet : liste. Correspondance du Préfet, notamment avec les sous-préfets et les juges de paix - 1852
- 1 M 12 135 À la nomination de l'Empereur - 1855
- 1 M 12 136 À la nomination du Préfet - 1855
- Élections
- 2 M 1 128 Communes d'une partie de l'arrondissement d'Auxerre - 1852
- 2 M 1 274 Ligny-le-Châtel. Saint-Sauveur. Saint-Florentin. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1922
- 2 M 1 281 Ligny-le-Châtel. Saint-Sauveur. Saint-Florentin. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1923
- 2 M 1 288 Courson-les-Carrières. Ligny-le-Châtel. Saint-Sauveur. Saint-Florentin. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1924
- 2 M 1 295 Ligny-le-Châtel. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1925
- 2 M 1 302 Ligny-le-Châtel. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1926
- 2 M 1 317 Saint-Fargeau. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1928
- 2 M 1 324 Saint-Fargeau. Saint-Sauveur. Saint-Florentin. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1929
- 2 M 1 331 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1930
- 2 M 1 338 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1931
- 2 M 1 345 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1932
- 2 M 1 352 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1933
- 2 M 1 359 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1934
- 2 M 1 366 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1935
- 2 M 1 373 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1936
- 2 M 1 380 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1937
- 2 M 1 387 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1938
- 2 M 1 394 Saint-Fargeau. Saint-Florentin. Saint-Sauveur. Seignelay. Toucy. Vermenton - 1939
- 2 M 5 60 Arcy-sur-Cure, Chemilly-sur-Yonne, Essert, Fleury, Fontenoy, Jussy, Lalande, Maligny, Perreuse - 1848-1851
- 2 M 5 125 Aisy-sur-Armançon, Arcy-sur-Cure, Avrolles, Rois-d'Arcy, la Celle-Saint-Cyr, Champlost, Châtel-Censoir, Charmoy, Chêne-Arnoult, Dicy, Étigny, Fournaudin, Mailly-la-Ville, Montillot, La Mothe-aux-Aulnais, Neuvy-Sautour, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Sainte-Magnance, Saligny, Sarry, Sauvigny-le-Beuréal, Savigny, Sormery, Taingy, Trévilly, Vaudeurs, Verlin, Villebougis, Villemer, Villéneuve-l'Archevêque, Vincelottes (1873). Gron (1874) - 1873-1874
- 2 M 5 261 Affiches électorales - 1912
- 2 M 5 306 Auxerre. Avallon - 1921
- 2 M 5 390 A-J - 1930-1939
- Police générale et administrative
- Santé publique et hygiène
- 5 M 1 31 A- à D- - 1904-1928
- 5 M 10 38 24 juillet 1894-12 décembre 1896 - 1872-1923
- 5 M 10 43 23 juin 1903-28 novembre 1905 - 1902-1932
- 5 M 10 58 18 décembre 1911-19 mai 1913 - 1911-1938
- 5 M 10 76 9 janvier 1925-10 mars 1925 - 1923-1933
- 5 M 10 80 9 novembre 1925-18 janvier 1926 - 1924-1947
- 5 M 10 94 21 février 1930-8 mai 1930 - 1926-1950
- 5 M 10 95 10 mai 1930-6 septembre 1930 - 1929-1975
- 5 M 10 96 8 septembre 1930-29 novembre 1930 - 1927-1954
- 5 M 10 106 20 mai 1933-23 novembre 1933 - 1922-1954
- 5 M 10 111 23 décembre 1935-30 octobre 1936 - 1932-1945
- 5 M 10 116 20 mars 1939-5 juillet 1939 - 1929-1977
- Population
- 7 M 2 12 Canton de Vermenton - 1809
- 7 M 2 28 Arcy-sur-Cure - 1836-1936
- 7 M 2 28 1836 - 1836
- 7 M 2 28 1851 - 1851
- 7 M 2 28 1872 - 1872-1872
- 7 M 2 28 État récapitulatif de la population totale de la commune - 1872
- 7 M 2 28 État nominatif des habitants - 1872
- 7 M 2 28 1891 - 1891-1891
- 7 M 2 28 Classement spécial des étrangers - 1891
- 7 M 2 28 Liste nominative des habitants - 1891
- 7 M 2 28 1901 - 1901
- 7 M 2 28 1906 - 1906
- 7 M 2 28 1911 - 1911
- 7 M 2 28 1921 - 1921
- 7 M 2 28 1926 - 1926
- 7 M 2 28 1931 - 1931
- 7 M 2 28 1936 - 1936
- 7 M 5 7 * Accolay – Auxerre - 1802-1812
- 7 M 5 24 * Accolay – Chemilly-sur-Serein - 1813-1822
- 7 M 5 39 * Auxerre – Chevannes - 1823-1832
- 7 M 5 53 * Accolay – Bouilly - 1833-1842
- 7 M 5 71 Canton de Toucy, Vermenton - 1843-1852
- 7 M 5 83 * Accolay – Brouilly - 1853-1862
- 7 M 5 98 * Accolay – Chéu - 1863-1872
- 7 M 5 113 * Accolay – Chastenay - 1873-1882
- 7 M 5 124 * Accolay – Avrolles - 1883-1892
- 7 M 5 134 * Accolay – Bouilly - 1893-1902
- Agriculture, eaux et forêts
- Dossiers d'administration communale (2 O 132-4833)
- 2 O 249 à 256, 4369 Arcy-sur-Cure - 1810/1940
- 2 O 249 Personnel : nominations et traitements - 1837-1839
- 2 O 250 Mairie ,École : bail d'une maison pour l'école de filles (1855), Construction de deux École et d'une mairie (1864-1869), établissement d'une école au hameau de Lac-Sauvin (1870), Création d'une école au hameau de Beugnon (1876), mobilier scolaire (1876), Liste de enfants admis gratuitement (1877), mobilier scolaire (1883), travaux (1884-1885), travaux à l'école de Lac-Sauvin (1896), améliorations à l'école enfantine (1907) - 1855-1907
- 2 O 251 Autres bâtiments civils et équipement - 1874-1940
- 2 O 252 Église : rente pour l'entretien de la chapelle de Lac-Sauvin (1879), Conseil de fabrique de l'église : pièces diverses (1880), restauration de la chapelle du Val-Saint-Marie (1898) Cimetière : concessions (1928-1933), agrandissement (1856-1884) - 1856-1933
- 2 O 253 Travaux communaux - 1819-1938
- 2 O 254 Eau : alimentation en eau potable du hameau de Lac-Sauvin - 1930
- 2 O 255 Biens communaux, bois et revenus : achats, ventes de terrains et immeubles, anticipations, affouages (an VIII-1933) Vaine pâture (1865-1912) - an VIII-1933
- 2 O 256 Affaires diverses : division du territoire (1810), exploitation d'une carrière de pierres lithographiques (1856-1857), Plaintes contre divers (1878-1884), gestion occulte (1879), Location des boues (1885), Contamination des eaux (1903), extraits de délibérations du conseil municipal (1874-1940) - 1810-1940
- 2 O 4369 Extraits de délibérations budgétaires (1874-1929) - 1874-1929
- Dons et legs
- Cadastre
- 3 P 23 A-à Ci- - an XIII-1823
- 3 P 326 Canton de Vermenton - 1826-1827
- 3 P 357 Arcy-sur-Cure - [1828]
- 3 P 789 Canton de Vermenton - 1827-1836
- 3 P 943 à 957 Arcy-sur-Cure - 1828-1960
- 3 P 943 à 944 État de sections - 1828-1828
- 3 P 943 * 1828 - 1828
- 3 P 944 * Récapitulation des contenances - 1828
- 3 P 945 à 957 Matrices - 1828-1960
- 3 P 945 à 949 Matrice mixte - 1828-1912
- 3 P 945 * Folios n° 1-640 - 1828-1912
- 3 P 946 * Folios n° 641-1208 - 1828-1912
- 3 P 947 * Folios n° 1213-1832 - 1828-1912
- 3 P 948 * Folios n° 1833-2424 - 1828-1912
- 3 P 949 * Folios n° 2425-2919 - 1828-1912
- 3 P 950 à 951 Matrice des propriétés bâties - 1882-1960
- 3 P 950 * 1882-1891 - 1882-1891
- 3 P 951 * Tableau indicatif - 1911-1960
- 3 P 952 à 957 Matrice des propriétés non bâties - 1913-1960
- 3 P 952 * Folios n° 1-596 - 1913-1960
- 3 P 953 * Folios n° 597-1091 - 1913-1960
- 3 P 954 * Folios n° 1092-1591 - 1913-1960
- 3 P 955 * Folios n° 1592-2095 - 1913-1960
- 3 P 956 * Folios n° 2096-2712 - 1913-1960
- 3 P 957 * Récapitulation des contenances - 1913-1960
- 3 P 5399 Arcy-sur-Cure - 1827/1827
- 3 P 5399/1 Tableau d'assemblage (1:20000). - 1827
- 3 P 5399/2 Section A1 de la Courois (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/3 Section A2 de la Courois (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/4 Section A3 de la Courois (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/5 Section A4 de la Courois (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/6 Section A5 de la Courois (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/7 Section A6 de la Courois (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/8 Section B1 du Coin (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/9 Section B2 du Coin (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/10 Section B3 du Coin (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/11 Section B4 du Coin (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/12 Section B5 du Coin (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/13 Section B6 du Coin (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/14 Section C1 des Grandes-Vignes (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/15 Section C2 des Grandes-Vignes (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/16 Section C3 des Grandes-Vignes (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/17 Section C4 des Grandes-Vignes (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/18 Section D1 des monts d'Arcy (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/19 Section D2 des monts d'Arcy (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/20 Section D3 des monts d'Arcy (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/21 Section D4 des monts d'Arcy (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/22 Section D5 des monts d'Arcy (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/23 Section E1 des Veaux-Putins (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/24 Section E2 des Veaux-Putins (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/25 Section E3 des Veaux-Putins (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/26 Section E4 des Veaux-Putins (1:2500). - 1827
- 3 P 5399/27 Section E5 des Veaux-Putins (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/28 Section F1 du Bois-Franc (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/29 Section F2 du Bois-Franc (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/30 Section F3 du Bois-Franc (1:1250). - 1827
- 3 P 5399/31 Section F4 du Bois-Franc (1:2500). - 1827
- 3 P 5872 Accolay, Andryes, Appoigny, Arcy-sur-Cure, Augy, Auxerre, Avrolles, Bazarnes, Beaumont, Beauvoir, Beines, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Bois d'Arcy, Bouilly, Chablis, Champs, Charbuy, Charentenay, Chastenay, Chemilly-sur-Serein, Chemilly-sur-Yonne, Cheny, Chéu, Chevannes, Chichée, Chichy, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courgis, Courson - 1910-1914
- Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre (1858-1935)
- 2 Q 537 Bureaux de Vermenton et de Vézelay - 1906-1911
- 2 Q 35 Dossiers de suivi par fabrique - 1910
- 2 Q 85 Procès-verbaux : communes du département (1909-1912) ainsi que Moncorbon dans le Loiret (1913). - 1909-1913
- 2 Q 93 Dossier de suivi par communes : correspondance, budgets primitifs, comptes administratifs, projet de décret ministériel, décret ministériel. - 1909-1930
- 2 Q 99 A à F - 1908-1933
- Plans d'alignement
- 1500W015/1 Page de garde - 1861
- 1500W015/2 Procès-verbal du tracé des alignements - 1861
- 1500W015/3 Procès-verbal du tracé des alignements - 1861
- 1500W015/4 Plan général - 1861
- 1500W015/5 1ère feuille - 1861
- 1500W015/6 2e feuille - 1861
- 1500W015/7 3e feuille - 1861
- 1500W015/8 4e feuille - 1861
- 1500W015/9 5e feuille - 1861
- 1500W015/10 6e feuille - 1861
- 1500W015/11 7e feuille - 1861
- 1500W015/12 8e feuille - 1861
- 1500W015/13 9e feuille - 1861
- 1500W015/14 Tableau des rues et autres voies publiques - 1861
- 1500W015/15 Tableau des rues et autres voies publiques - 1861
- 1500W015/16 Tableau des rues et autres voies publiques - 1861
- 5 S Chemins de fer
- Doubles des répertoires des notaires déposées aux greffes des tribunaux de première instance (1800-1940)
- Organisation et police du culte (1742-1917)
- Cultes - Archives des fabriques
- Clergé catholique régulier (1803-1924)
- Institut national de la statistique et des études économiques
- 15 W 1 Arcy-sur-Cure - 1946
- 15 W 14 Accolay. Aigremont. Aillant-sur-Tholon. Aisy-sur-Armançon. Angély. Annéot. Arcy-sur-Cure. Armeau. Asnières-sous-Bois. Athie. Avrolles. Bassou. Bazarnes. Beaumont. Beauvilliers. Beauvoir. Beine. Bellechaume. Béon. Bernouil. Bierry-les-Belles-Fontaines. Blacy. Blannay. Bligny-en-Othe. Bonnard. Les Bordes. Brannay. Brienon-sur-Armançon. Bussières. Carisey. La Celle-Saint-Cyr. Cérilly. Chablis. Chamoux. Champcevrais. Champignelles. Champlost. Champs. La Chapelle-Vaupelteigne. Charentenay. Charmoy. Chaumont. Chêne-Arnoult. Cheney. Cheny. Chéu. Chevannes. Chevillon. Chichery. Cisery. Civry. Commissey. Compigny. Coulange-sur-Yonne. Coulours. Courgenay. Courgis. Courlon-sur-Yonne. Courtoin. Courtois-sur-Yonne. Coutarnoux. Cravant. Cruzy-le-Châtel. Cry-sur-Armançon. Cussy-les-Forges. Cusy. Cuy. Diges. Dissangis. Domecy-sur-Cure. Dyé - 1954
- 15 W 19 Accolay. Aillant-sur-Tholon. Ancy-le-Franc. Ancy-le-Libre. Andryes. Aisy-sur-Armançon. Angély. Annay-la-Côte. Annay-sur-Serein. Annéot. Annoux. Appoigny. Arcy-sur-Cure. Argentenay. Armeau. Arthonnay. Asnières-sous-Bois. Athie. Augy. Avrolles. Baon. Bassou. Bazarnes. Beaumont. Beauvoir. Beine. Bellechaume. La Belliole. Bernouil. Béru. Bessy-sur-Cure. Bierry-les-Belles-Fontaines. Blacy. Blannay. Bleingy-le-Carreau. Bligny-en-Othe. Bois d'Arcy. Bonnard. Les Bordes. Branches. Brannay. Brienon-sur-Armançon. Brion. Brosses. Bussières. Carisey. Cérilly. Cézy. Chablis. Chailley. Chambeugle. Chamoux. Champigny-sur-Yonne. Champlost. Champs. Champvallon. La Chapelle-Vaupelteigne. La Chapelle-Vieille-Forêt. Charbuy. Charentenay. Charmoy. Charny. Chassy. Chastenay. Châtel-Censoir. Châtel-Gérard. Chaumont - 1962
- Registres paroissiaux et de l'état civil (collections des greffes)
- 2 E 488 13, 249, 286, 299, 316, 329, 344, 360, 383, 401, 472 à 474 Canton de Vermenton - 1792-1922
- 2 E 488 13 * 1792-1802 - 1792-1802
- 2 E 488 249 * 1803-1812 - 1803-1812
- 2 E 488 286 * 1813-1822 - 1813-1822
- 2 E 488 299 * 1823-1832 - 1823-1832
- 2 E 488 316 * 1833-1842 - 1833-1842
- 2 E 488 329 * 1843-1852 - 1843-1852
- 2 E 488 344 * 1853-1862 - 1853-1862
- 2 E 488 360 * 1863-1872 - 1863-1872
- 2 E 488 383 * 1873-1882 - 1873-1882
- 2 E 488 401 * 1883-1892 - 1883-1892
- 2 E 488 472 * 1893-1902 - 1893-1902
- 2 E 488 473 * 1903-1912 - 1903-1912
- 2 E 488 474 * 1913-1922 - 1913-1922
- 2 E 489 27, 2 E 15 1 à 31 Arcy-sur-Cure - 1697-1932
- 2 E 15 1 à 5 Baptêmes, mariages et sépultures - 1697-1791
- 2 E 15 1 * 1697-1699, 1701, 1704-1707, 1737-1745 - 1697-1745
- 2 E 15 2 * 1746-1756 - 1746-1756
- 2 E 15 3 * 1757-1767 - 1757-1767
- 2 E 15 4 * 1768-1779 - 1768-1779
- 2 E 15 5 * 1780-1791 - 1780-1791
- 2 E 15 6 * Baptêmes, mariages et sépultures (1711-1716), naissances, mariages et décès (1793-an IV) - 1711-an IV
- 2 E 489 27, 2 E 15 7 à 31 Actes de l'état civil - 1793-1932
- 2 E 15 7 * Naissances, mariages et décès - an V-an IX
- 2 E 15 9 à 10 Naissances - 1801-1832
- 2 E 15 9 * an X-1814 - an X-1814
- 2 E 15 10 * 1815-1832 - 1815-1832
- 2 E 15 11 à 12 Mariages - 1801-1832
- 2 E 15 11 * an X-1814 - an X-1814
- 2 E 15 12 * 1815-1832 - 1815-1832
- 2 E 15 13 à 14 Décès - 1801-1832
- 2 E 15 13 * an X-1814 - an X-1814
- 2 E 15 14 * 1815-1832 - 1815-1832
- 2 E 15 15 à 31 Naissances, mariages et décès - 1833-1932
- 2 E 15 15 * 1833-1836 - 1833-1836
- 2 E 15 16 * 1837-1841 - 1837-1841
- 2 E 15 17 * 1842-1846 - 1842-1846
- 2 E 15 18 * 1847-1851 - 1847-1851
- 2 E 15 19 * 1852-1856 - 1852-1856
- 2 E 15 20 * 1857-1861 - 1857-1861
- 2 E 15 21 * 1862-1866 - 1862-1866
- 2 E 15 22 * 1867-1871 - 1867-1871
- 2 E 15 23 * 1872-1876 - 1872-1876
- 2 E 15 24 * 1877-1881 - 1877-1881
- 2 E 15 25 * 1882-1887 - 1882-1887
- 2 E 15 26 * 1888-1893 - 1888-1893
- 2 E 15 27 * 1894-1899 - 1894-1899
- 2 E 15 28 * 1900-1904 - 1900-1904
- 2 E 15 29 * 1905-1910 - 1905-1910
- 2 E 15 30 * 1911-1922 - 1911-1922
- 2 E 15 31 * 1923-1932 - 1923-1932
- 2 E 489 27, 2 E 15 8 Publications de mariages - 1793-1832
- 2 E 15 8 * 1793-1807 - 1793-1807
- 2 E 489 27 1808-1832 - 1808-1832
- Vermenton. - Étude notariale n° XVII : minutes et répertoires
- 3 E 64 503 à 598, 3 E 168 257 à 336 Arcy-sur-Cure - 1825-1926
- 3 E 168 276 à 336 Bathereau, Georges Ernest : minutes - 1893-1926
- 3 E 168 276 17 octobre-décembre 1893 - 17 octobre-décembre 1893
- 3 E 168 277 janvier-juin 1894 - janvier-juin 1894
- 3 E 168 278 juillet-décembre 1894 - juillet-décembre 1894
- 3 E 168 279 janvier-septembre 1895 - janvier-septembre 1895
- 3 E 168 280 Octobre 1895-avril 1896 - Octobre 1895-avril 1896
- 3 E 168 281 mai-décembre 1896 - mai-décembre 1896
- 3 E 168 282 janvier-juin 1897 - janvier-juin 1897
- 3 E 168 283 juillet-décembre 1897 - juillet-décembre 1897
- 3 E 168 284 janvier-juin 1898 - janvier-juin 1898
- 3 E 168 285 juillet-décembre 1898 - juillet-décembre 1898
- 3 E 168 286 janvier-juin 1899 - janvier-juin 1899
- 3 E 168 287 juillet-décembre 1899 - juillet-décembre 1899
- 3 E 168 288 janvier-septembre 1900 - janvier-septembre 1900
- 3 E 168 289 Octobre 1900-février 1901 - Octobre 1900-février 1901
- 3 E 168 290 mars-décembre 1901 - mars-décembre 1901
- 3 E 168 291 janvier-août 1902 - janvier-août 1902
- 3 E 168 292 Septembre 1902-mars 1903 - Septembre 1902-mars 1903
- 3 E 168 293 avril-septembre 1903 - avril-septembre 1903
- 3 E 168 294 Octobre 1903-janvier 1904 - Octobre 1903-janvier 1904
- 3 E 168 295 février-juin 1904 - février-juin 1904
- 3 E 168 296 juillet-décembre 1904 - juillet-décembre 1904
- 3 E 168 297 janvier-mai 1905 - janvier-mai 1905
- 3 E 168 298 juin-octobre 1905 - juin-octobre 1905
- 3 E 168 299 Novembre 1905-mars 1906 - Novembre 1905-mars 1906
- 3 E 168 300 avril-juillet 1906 - avril-juillet 1906
- 3 E 168 301 août-décembre 1906 - août-décembre 1906
- 3 E 168 302 janvier-juin 1907 - janvier-juin 1907
- 3 E 168 303 juillet-décembre 1907 - juillet-décembre 1907
- 3 E 168 304 janvier-juin 1908 - janvier-juin 1908
- 3 E 168 305 juillet-décembre 1908 - juillet-décembre 1908
- 3 E 168 306 janvier-juin 1909 - janvier-juin 1909
- 3 E 168 307 juillet-décembre 1909 - juillet-décembre 1909
- 3 E 168 308 janvier-août 1910 - janvier-août 1910
- 3 E 168 309 septembre-décembre 1910 - septembre-décembre 1910
- 3 E 168 310 janvier-juin 1911 - janvier-juin 1911
- 3 E 168 311 juillet-décembre 1911 - juillet-décembre 1911
- 3 E 168 312 janvier-août 1912 - janvier-août 1912
- 3 E 168 313 Septembre 1912-février 1913 - Septembre 1912-février 1913
- 3 E 168 314 mars-août 1913 - mars-août 1913
- 3 E 168 315 Septembre 1913-avril 1914 - Septembre 1913-avril 1914
- 3 E 168 316 Mai 1914-septembre 1915 - Mai 1914-septembre 1915
- 3 E 168 317 Octobre 1915-décembre 1916 - Octobre 1915-décembre 1916
- 3 E 168 318 1917 - 1917
- 3 E 168 319 1918 - 1918
- 3 E 168 320 janvier-juin 1919 - janvier-juin 1919
- 3 E 168 321 juillet-décembre 1919 - juillet-décembre 1919
- 3 E 168 322 janvier-juin 1920 - janvier-juin 1920
- 3 E 168 323 juillet-décembre 1920 - juillet-décembre 1920
- 3 E 168 324 janvier-juin 1921 - janvier-juin 1921
- 3 E 168 325 juillet-octobre 1921 - juillet-octobre 1921
- 3 E 168 326 Novembre 1921-mars 1922 - Novembre 1921-mars 1922
- 3 E 168 327 avril-juillet 1922 - avril-juillet 1922
- 3 E 168 328 août-décembre 1922 - août-décembre 1922
- 3 E 168 329 janvier-juin 1923 - janvier-juin 1923
- 3 E 168 330 juillet-décembre 1923 - juillet-décembre 1923
- 3 E 168 331 janvier-juin 1924 - janvier-juin 1924
- 3 E 168 332 juillet-décembre 1924 - juillet-décembre 1924
- 3 E 168 333 janvier-juin 1925 - janvier-juin 1925
- 3 E 168 334 juillet-décembre 1925 - juillet-décembre 1925
- 3 E 168 335 janvier-août 1926 - janvier-août 1926
- 3 E 168 336 septembre-novembre 1926 - septembre-novembre 1926
- 3 E 64 503 à 524 Bruand, Edme Germain : minutes - 1825-1850
- 3 E 64 503 1825 - 1825
- 3 E 64 504 1826 - 1826
- 3 E 64 505 1827 - 1827
- 3 E 64 506 1828 - 1828
- 3 E 64 507 1829 - 1829
- 3 E 64 508 1830 - 1830
- 3 E 64 509 1831 - 1831
- 3 E 64 510 1832 - 1832
- 3 E 64 511 1833 - 1833
- 3 E 64 512 1834 - 1834
- 3 E 64 513 1835-1836 - 1835-1836
- 3 E 64 514 1837-1838 - 1837-1838
- 3 E 64 515 1839 - 1839
